アドレス
Balance
| 画像 | アセットID | カード名 | 所有数 | |
|---|---|---|---|---|
| CHIFFONCAKE 1,800枚 | CHIFFONCAKE | 180,000,000,000枚 | ||
| CHRISTMASBYM 100枚 | クリスマスモナコインちゃん | 6枚 | ||
| ELMO.card 800枚 | ちびエルモ | 6枚 | ||
| ELMO.ELMOcard 500枚 | エルモ | 5枚 | ||
| FUJIMONA 100枚 | 慶禧萬福 | 1枚 | ||
| FUMITSUKI 31枚 | FUMITSUKI | 31枚 | ||
| HAMANA 1,000枚 | HAMANA | 1枚 | ||
| JOSHUA 110枚 | JOSHUA | 110枚 | ||
| JPBITPT 12,000枚 | JPBITPT | 1,200,000,000,000枚 | ||
| KAMUI 110枚 | KAMUI | 110枚 | ||
| KIKI 19,761,224枚 | KIKI | 19,761,224枚 | ||
| KIKI.FORTUNE 1,976枚 | Kiki's Fortune | 1,974枚 | ||
| KIKUDUKI 30枚 | KIKUDUKI | 30枚 | ||
| LALA 19,761,224枚 | LALA | 19,761,224枚 | ||
| LENNET 110枚 | LENNET | 11,000,000,000枚 | ||
| LOLSNOW 100枚 | 冬色っぽい少女 | 10枚 | ||
| LOLYELLOW 100枚 | 秋色っぽい少女 | 1枚 | ||
| MITAMA 2,014枚 | MITAMA | 2,014枚 | ||
| MONAMAGUCOIN 100枚 | モナコインちゃんマグ | 3枚 | ||
| RISEL 110枚 | RISEL | 110枚 | ||
| SLEEVE.002 100枚 | スリーブ No.002 | 1枚 | ||
| SLEEVE.006 100枚 | スリーブ No.006 | 1枚 | ||
| UNKNOWN 100,000,000枚 | UNKNOWN | 404枚 | ||
| WANKORO 306枚 | わんころ | 305枚 | ||
| WEREWOLF 2,001枚 | WEREWOLF | 2,001枚 | ||
| XFOX 1,000,000枚 | XFOX | 1,000,000枚 | ||
| XMP 682,205,292枚 | XMP | 733,625.53928621枚 | ||
| YUKIMONAT 100枚 | 雪モナコインちゃん | 1枚 | ||
| ZAIFTOKEN 8,999,999,999枚 | ZAIFTOKEN | 50枚 | ||
販売中Dispenser
なし
販売中DEX
なし
Dispenser販売履歴
なし
DEX販売履歴
なし
送付履歴
| 画像 | 日時 | アセットID | カード名 | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-02-01 23:05:54 | KIKI.FORTUNE 1,976枚 | Kiki's Fortune | 1枚 | |||
| 2018-02-01 22:55:06 | FUJIMONA 100枚 | 慶禧萬福 | 1枚 | |||
| 2018-01-30 10:21:16 | HAMANA 1,000枚 | HAMANA | 1枚 | |||
| 2018-01-27 01:10:29 | WANKORO 306枚 | わんころ | 1枚 | |||
| 2018-01-27 01:02:58 | SLEEVE.006 100枚 | スリーブ No.006 | 1枚 | |||
| 2018-01-26 01:15:22 | SLEEVE.002 100枚 | スリーブ No.002 | 1枚 | |||
| 2018-01-25 23:44:55 | XMP 682,205,292枚 | XMP | 2,525.2枚 | |||
| 2018-01-25 18:31:05 | KIKI.FORTUNE 1,976枚 | Kiki's Fortune | 1枚 | |||
| 2018-01-25 13:22:07 | LOLYELLOW 100枚 | 秋色っぽい少女 | 1枚 | |||
| 2017-11-21 06:16:17 | UNKNOWN 100,000,000枚 | UNKNOWN | 404枚 | 
BURN
配当履歴
なし
発行履歴
| 画像 | 日時 | アセットID | カード名 | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-01-25 21:07:32 | WEREWOLF 2,001枚 | WEREWOLF | + 2,001枚 | |||
| 2018-01-25 20:57:15 | WANKORO 306枚 | わんころ | + 306枚 | |||
| 2018-01-25 17:36:14 | KIKI.FORTUNE 1,976枚 | Kiki's Fortune | + 1,976枚 | |||
| 2018-01-16 14:16:30 | RISEL 110枚 | RISEL | + 110枚 | |||
| 2018-01-10 15:58:56 | KAMUI 110枚 | KAMUI | + 110枚 | |||
| 2018-01-10 15:43:55 | LENNET 110枚 | LENNET | + 110枚 | |||
| 2018-01-10 15:38:21 | MITAMA 2,014枚 | MITAMA | + 2,014枚 | |||
| 2018-01-10 15:22:09 | KIKUDUKI 30枚 | KIKUDUKI | + 30枚 | |||
| 2018-01-10 15:12:31 | FUMITSUKI 31枚 | FUMITSUKI | + 31枚 | |||
| 2018-01-10 15:06:46 | JOSHUA 110枚 | JOSHUA | + 110枚 | |||
| 2017-12-24 03:50:10 | JPBITPT 12,000枚 | JPBITPT | + 12,000枚 | |||
| 2017-11-22 17:07:40 | CHIFFONCAKE 1,800枚 | CHIFFONCAKE | + 1,800枚 | |||
| 2017-11-21 21:49:24 | XFOX 1,000,000枚 | XFOX | + 1,000,000枚 | |||
| 2017-11-20 16:18:49 | LALA 19,761,224枚 | LALA | + 19,761,224枚 | |||
| 2017-11-20 16:08:24 | KIKI 19,761,224枚 | KIKI | + 19,761,224枚 | 




