アドレス
Balance
| 画像 | アセットID | カード名 | 所有数 | 
|---|---|---|---|
| GEMONACOIN 20,210,505枚 | GeMonaCoin | 1枚 | |
| GRGRJASHIN.2 2,022枚 | ごろごろ邪神ちゃん2 | 2枚 | |
| JPYPT 100,000枚 | JPYPT | 5枚 | |
| MONAXMAS 61枚 | モナークリスマス | 1枚 | |
| OHNENGA 101枚 | 2022年年賀状 | 1枚 | |
| WELCOMEMONA 1,000枚 | モナカードの宇宙へようこそ! | 1枚 | |
| XMP 682,205,292枚 | XMP | 300枚 | |
| YUKICHIKDH 201枚 | 夏モナコインちゃん | 1枚 | 
販売中Dispenser
なし
販売中DEX
なし
Dispenser販売履歴
なし
DEX販売履歴
なし
送付履歴
| 画像 | 日時 | アセットID | カード名 | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-01 09:51:06 | GRGRJASHIN.2 2,022枚 | ごろごろ邪神ちゃん2 | 2枚 | |||
| 2022-07-09 20:11:22 | WELCOMEMONA 1,000枚 | モナカードの宇宙へようこそ! | 1枚 | |||
| 2022-06-25 23:15:55 | YUKICHIKDH 201枚 | 夏モナコインちゃん | 1枚 | |||
| 2022-01-04 22:51:59 | JPYPT 100,000枚 | JPYPT | 5枚 | |||
| 2022-01-03 20:56:51 | XMP 682,205,292枚 | XMP | 300枚 | |||
| 2022-01-03 20:35:09 | GEMONACOIN 20,210,505枚 | GeMonaCoin | 1枚 | |||
| 2022-01-03 20:33:30 | MONAXMAS 61枚 | モナークリスマス | 1枚 | 
BURN
なし
配当履歴
なし
発行履歴
なし




