アドレス
Balance
| 画像 | アセットID | カード名 | 所有数 | 
|---|---|---|---|
| MONADOMREP.0006 1,000枚 | 伝説の少女 (OFFICIAL REPLICA) | 1枚 | |
| MONADOMREP.0009 1,000枚 | くるみちゃん (OFFICIAL REPLICA) | 1枚 | |
| MONADOMREP.0017 1,000枚 | 論語の精霊 (OFFICIAL REPLICA) | 1枚 | |
| MONADOMREP.0025 1,000枚 | 不惑のヴァンパイア リリアナ (OFFICIAL REPLICA) | 1枚 | |
| MONADOMREP.0028 1,000枚 | スペースコロニーXMP (OFFICIAL REPLICA) | 1枚 | |
| MONADOMREP.0034 1,000枚 | セグウィット141 (OFFICIAL REPLICA) | 1枚 | |
| MONADOMREP.0040 1,000枚 | オリザ・クム・コンディメント・インディコ (OFFICIAL REPLICA) | 1枚 | |
| MONADOMREP.0043 1,000枚 | 胃腸薬ガストロブレイズ (OFFICIAL REPLICA) | 1枚 | |
| MONADOMREP.0047 1,000枚 | フリースタイル・コンクラーヴェ (OFFICIAL REPLICA) | 1枚 | |
| MONADOMREP.0048 1,000枚 | 魚座☆彡午後九時方向114光年 (OFFICIAL REPLICA) | 1枚 | |
| MONADOMREP.0062 1,000枚 | 伝説の樹の下で (OFFICIAL REPLICA) | 1枚 | 
販売中Dispenser
なし
販売中DEX
なし
Dispenser販売履歴
なし
DEX販売履歴
なし
送付履歴
| 画像 | 日時 | アセットID | カード名 | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-01 02:55:28 | MONADOMREP.0028 1,000枚 | スペースコロニーXMP (OFFICIAL REPLICA) | 1枚 | |||
| 2024-12-01 02:55:28 | MONADOMREP.0043 1,000枚 | 胃腸薬ガストロブレイズ (OFFICIAL REPLICA) | 1枚 | |||
| 2024-12-01 02:55:28 | MONADOMREP.0009 1,000枚 | くるみちゃん (OFFICIAL REPLICA) | 1枚 | |||
| 2024-12-01 02:55:28 | MONADOMREP.0025 1,000枚 | 不惑のヴァンパイア リリアナ (OFFICIAL REPLICA) | 1枚 | |||
| 2024-12-01 02:55:28 | MONADOMREP.0017 1,000枚 | 論語の精霊 (OFFICIAL REPLICA) | 1枚 | |||
| 2024-12-01 02:55:28 | MONADOMREP.0006 1,000枚 | 伝説の少女 (OFFICIAL REPLICA) | 1枚 | |||
| 2024-12-01 02:55:28 | MONADOMREP.0034 1,000枚 | セグウィット141 (OFFICIAL REPLICA) | 1枚 | |||
| 2024-12-01 02:55:28 | MONADOMREP.0047 1,000枚 | フリースタイル・コンクラーヴェ (OFFICIAL REPLICA) | 1枚 | |||
| 2024-12-01 02:55:28 | MONADOMREP.0048 1,000枚 | 魚座☆彡午後九時方向114光年 (OFFICIAL REPLICA) | 1枚 | |||
| 2024-12-01 02:55:28 | MONADOMREP.0040 1,000枚 | オリザ・クム・コンディメント・インディコ (OFFICIAL REPLICA) | 1枚 | |||
| 2024-12-01 02:55:28 | MONADOMREP.0062 1,000枚 | 伝説の樹の下で (OFFICIAL REPLICA) | 1枚 | 
BURN
なし
配当履歴
なし
発行履歴
なし



