アドレス
Balance
| 画像 | アセットID | カード名 | 所有数 | |
|---|---|---|---|---|
| BUDDHA 1,000,000枚 | BUDDHA | 1,000,000枚 | ||
| CUMICUMI 10,000枚 | CUMICUMI | 10枚 | ||
| DANBALL 10,455,831枚 | DANBALL | 100枚 | ||
| EBISU 1,000,000枚 | わっしょい | 998,997枚 | ||
| FUJIMONA 100枚 | 慶禧萬福 | 1枚 | ||
| GELGOOG 1,000枚 | GELGOOG | 1,000枚 | ||
| HALLUCIGENIA 20,000枚 | HALLUCIGENIA | 10枚 | ||
| KOJIKI 100,000枚 | KOJIKI | 100枚 | ||
| KONGOU 1,000枚 | KONGOU | 1,000枚 | ||
| MINIMARUMONA 100枚 | モナコインちゃん | 1枚 | ||
| MIZCOIN 1,000,000枚 | MIZCOIN | 100枚 | ||
| MIZCORED 1,000枚 | ミツコアだよカード | 1枚 | ||
| MONACHARA.monacoin 10,000枚 | リーフファイトTCG風モナコインちゃん | 1枚 | ||
| MUGEN 1,000,000枚 | 買おうモナコイン | 998,997枚 | ||
| NAMBA 1,000,000枚 | NAMBA | 1,000,000枚 | ||
| SHINOHAYU.INAGOKINGDOM 300枚 | イナゴのゲーム | 1枚 | ||
| THEDAY.day5 100枚 | ひまわりモナコインちゃん | 1枚 | ||
| WARESEN.MCC2014 500枚 | モナコインちゃん(2014) | 1枚 | ||
| WARESEN.MCC2017N 500枚 | モナコインちゃん(2017) | 1枚 | ||
| WARESEN.MCC2017S 500枚 | モナコインちゃん(2017スカートver) | 1枚 | ||
| WARESEN.MCCX1 500枚 | ぴーすぴーす | 1枚 | ||
| XMP 682,205,292枚 | XMP | 2,401.2枚 | ||
| A17818038690555998000 1,000枚 | A17818038690555998000 | 100,000,000,000枚 | ||
| A6413950766759597000 1,000枚 | 暗号通貨戦士モナダム | 978枚 | ||
販売中Dispenser
販売中DEX
Dispenser販売履歴
DEX販売履歴
| 画像 | 日時 | アセットID | カード名 | 価格 | 合計額 | 合計枚数 | 販売者 | 購入者 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-02-03 20:20:54 | A6413950766759597000 1,000枚 | 暗号通貨戦士モナダム | 10 XMP | 10 XMP | 1枚 | |||
| 2018-01-29 04:40:39 | A6413950766759597000 1,000枚 | 暗号通貨戦士モナダム | 10 XMP | 30 XMP | 3枚 | |||
| 2018-01-28 22:06:11 | EBISU 1,000,000枚 | わっしょい | 10 XMP | 10 XMP | 1枚 | |||
| 2018-01-22 07:07:41 | A6413950766759597000 1,000枚 | 暗号通貨戦士モナダム | 10 XMP | 10 XMP | 1枚 | |||
| 2018-01-22 06:42:07 | EBISU 1,000,000枚 | わっしょい | 10 XMP | 10 XMP | 1枚 | |||
| 2018-01-22 06:42:07 | MUGEN 1,000,000枚 | 買おうモナコイン | 10 XMP | 10 XMP | 1枚 | |||
| 2018-01-19 23:23:37 | MUGEN 1,000,000枚 | 買おうモナコイン | 10 XMP | 10 XMP | 1枚 | |||
| 2018-01-18 22:54:41 | MUGEN 1,000,000枚 | 買おうモナコイン | 10 XMP | 10 XMP | 1枚 | |||
| 2018-01-18 22:37:42 | EBISU 1,000,000枚 | わっしょい | 10 XMP | 10 XMP | 1枚 | |||
| 2018-01-14 22:46:46 | A6413950766759597000 1,000枚 | 暗号通貨戦士モナダム | 10 XMP | 20 XMP | 2枚 | |||
| 2018-01-14 21:34:24 | A6413950766759597000 1,000枚 | 暗号通貨戦士モナダム | 10 XMP | 30 XMP | 3枚 | |||
| 2018-01-14 20:42:08 | A6413950766759597000 1,000枚 | 暗号通貨戦士モナダム | 10 XMP | 10 XMP | 1枚 | |||
| 2018-01-14 19:23:05 | A6413950766759597000 1,000枚 | 暗号通貨戦士モナダム | 10 XMP | 10 XMP | 1枚 | 
送付履歴
| 画像 | 日時 | アセットID | カード名 | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-02-01 22:46:10 | FUJIMONA 100枚 | 慶禧萬福 | 1枚 | |||
| 2018-01-22 11:22:35 | XMP 682,205,292枚 | XMP | 2,525.2枚 | |||
| 2018-01-18 21:13:49 | MUGEN 1,000,000枚 | 買おうモナコイン | 1,000枚 | |||
| 2018-01-18 21:13:49 | A6413950766759597000 1,000枚 | 暗号通貨戦士モナダム | 10枚 | |||
| 2018-01-18 21:13:49 | EBISU 1,000,000枚 | わっしょい | 1,000枚 | |||
| 2018-01-18 12:39:33 | CUMICUMI 10,000枚 | CUMICUMI | 10枚 | |||
| 2018-01-18 12:39:33 | HALLUCIGENIA 20,000枚 | HALLUCIGENIA | 10枚 | |||
| 2018-01-18 12:39:33 | KOJIKI 100,000枚 | KOJIKI | 100枚 | |||
| 2018-01-18 12:39:33 | MIZCORED 1,000枚 | ミツコアだよカード | 1枚 | |||
| 2018-01-18 12:39:33 | MIZCOIN 1,000,000枚 | MIZCOIN | 100枚 | |||
| 2018-01-17 20:25:18 | DANBALL 10,455,831枚 | DANBALL | 100枚 | |||
| 2018-01-14 02:40:58 | SHINOHAYU.INAGOKINGDOM 300枚 | イナゴのゲーム | 1枚 | 
BURN
配当履歴
発行履歴
| 画像 | 日時 | アセットID | カード名 | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-01-20 13:16:28 | KONGOU 1,000枚 | KONGOU | + 1,000枚 | |||
| 2018-01-20 13:12:45 | NAMBA 1,000,000枚 | NAMBA | + 1,000,000枚 | |||
| 2018-01-20 13:08:08 | GELGOOG 1,000枚 | GELGOOG | + 1,000枚 | |||
| 2018-01-20 13:08:08 | BUDDHA 1,000,000枚 | BUDDHA | + 1,000,000枚 | |||
| 2018-01-18 20:19:21 | MUGEN 1,000,000枚 | 買おうモナコイン | + 1,000,000枚 | |||
| 2018-01-15 23:48:01 | EBISU 1,000,000枚 | わっしょい | + 1,000,000枚 | |||
| 2018-01-08 23:10:02 | A6413950766759597000 1,000枚 | 暗号通貨戦士モナダム | + 1,000枚 | |||
| 2018-01-08 22:41:24 | A17818038690555998000 1,000枚 | A17818038690555998000 | + 1,000枚 | 




