アドレス
Balance
販売中Dispenser
なし
販売中DEX
なし
Dispenser販売履歴
なし
DEX販売履歴
なし
送付履歴
画像 | 日時 | アセットID | カード名 | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018-01-14 00:41:49 |
XMP
682,232,379枚 |
XMP | 50枚 |
BURN
- (7件中)
日時 | 送信元アドレス | Burn量 | 稼いだ量 |
---|---|---|---|
2017-11-28 16:23:05 | 2 MONA | 2,392.85714285 XMP | |
2017-11-28 16:21:17 | 50 MONA | 59,823.28869048 XMP | |
2017-11-24 19:12:56 | 1 MONA | 1,328.125 XMP | |
2017-11-24 19:06:39 | 95 MONA | 126,186.01190476 XMP | |
2017-11-24 15:36:36 | 2 MONA | 2,665.99702381 XMP | |
2017-11-24 15:35:04 | 5 MONA | 6,666.10863095 XMP | |
2017-11-24 15:31:28 | 340 MONA | 453,358.63095238 XMP |
- (7件中)
配当履歴
なし
発行履歴
なし