アドレス
Balance
| 画像 | アセットID | カード名 | 所有数 | 
|---|---|---|---|
| DENIER 50,000枚 | でにーる | 7枚 | |
| KITAKITSUNE 10,000枚 | キタキツネ01 | 1枚 | |
| MARUYAMAZOO.SERVAL01 100枚 | サーバルキャット01 | 1枚 | |
| MEIMU 1,000,000,000枚 | 冥無 悠 | 999,988,876枚 | |
| MONAPOSTER.3RD.004 100枚 | 004. がおー | 25枚 | |
| NATUMEIMU 1枚 | 夏制服冥無 | 1枚 | |
| TAMACHAN 1,000枚 | 謎の美少女アイドル | 1枚 | |
| WASIMIMIZUKU.001 10,000枚 | ワシミミズク01 | 1枚 | |
| XMP 682,205,292枚 | XMP | 1,275枚 | 
販売中Dispenser
なし
販売中DEX
なし
Dispenser販売履歴
なし
DEX販売履歴
| 画像 | 日時 | アセットID | カード名 | 価格 | 合計額 | 合計枚数 | 販売者 | 購入者 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-02-18 00:10:16 | MEIMU 1,000,000,000枚 | 冥無 悠 | 0.5 XMP | 0.5 XMP | 1枚 | |||
| 2018-02-12 23:18:23 | MEIMU 1,000,000,000枚 | 冥無 悠 | 0.5 XMP | 50 XMP | 100枚 | |||
| 2018-02-05 01:10:33 | MEIMU 1,000,000,000枚 | 冥無 悠 | 0.5 XMP | 0.5 XMP | 1枚 | |||
| 2018-02-03 18:14:39 | MEIMU 1,000,000,000枚 | 冥無 悠 | 0.5 XMP | 2 XMP | 4枚 | 
送付履歴
| 画像 | 日時 | アセットID | カード名 | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-08-20 08:05:17 | MONAPOSTER.3RD.004 100枚 | 004. がおー | 25枚 | |||
| 2018-02-06 17:20:42 | XMP 682,205,292枚 | XMP | 100枚 | |||
| 2018-02-03 18:14:39 | TAMACHAN 1,000枚 | 謎の美少女アイドル | 1枚 | |||
| 2018-02-03 11:55:43 | MEIMU 1,000,000,000枚 | 冥無 悠 | 19枚 | |||
| 2018-02-02 08:24:36 | KITAKITSUNE 10,000枚 | キタキツネ01 | 1枚 | |||
| 2018-02-02 08:24:36 | WASIMIMIZUKU.001 10,000枚 | ワシミミズク01 | 1枚 | |||
| 2018-02-02 08:24:36 | MARUYAMAZOO.SERVAL01 100枚 | サーバルキャット01 | 1枚 | |||
| 2018-02-02 06:57:53 | MEIMU 1,000,000,000枚 | 冥無 悠 | 1,000枚 | |||
| 2018-02-02 06:47:06 | MEIMU 1,000,000,000枚 | 冥無 悠 | 9,999枚 | |||
| 2018-02-01 01:26:04 | XMP 682,205,292枚 | XMP | 1,230枚 | |||
| 2018-01-27 19:38:08 | XMP 682,205,292枚 | XMP | 100枚 | 
BURN
なし
配当履歴
なし
発行履歴
| 画像 | 日時 | アセットID | カード名 | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-02-02 10:15:15 | NATUMEIMU 1枚 | 夏制服冥無 | + 1枚 | |||
| 2018-02-01 00:04:53 | MEIMU 1,000,000,000枚 | 冥無 悠 | + 1,000,000,000枚 | 



