アドレス
Balance
| 画像 | アセットID | カード名 | 所有数 | 
|---|---|---|---|
| LUNON.UMICHO_FAfest 40枚 | 絡まるうみちょ | 1枚 | |
| MONADOMREP.0004 1,000枚 | 鳴宮くん (OFFICIAL REPLICA) | 1枚 | |
| MONADOMREP.0011 1,000枚 | レイ子 (OFFICIAL REPLICA) | 1枚 | |
| MONADOMREP.0012 1,000枚 | かな子・ブランデッリ (OFFICIAL REPLICA) | 1枚 | |
| MONADOMREP.0014 1,000枚 | 高梨 (OFFICIAL REPLICA) | 1枚 | |
| MONADOMREP.0021 1,000枚 | 傭兵カイ・マグナス (OFFICIAL REPLICA) | 1枚 | |
| MONADOMREP.0032 1,000枚 | The サティスファクション (OFFICIAL REPLICA) | 1枚 | |
| MONADOMREP.0037 1,000枚 | ブロック男 (OFFICIAL REPLICA) | 1枚 | |
| MONADOMREP.0044 1,000枚 | モナコイン・リリアナヴィジョン (OFFICIAL REPLICA) | 1枚 | |
| MONADOMREP.0045 1,000枚 | 愛と憎しみのパラドックス (OFFICIAL REPLICA) | 1枚 | |
| MONADOMREP.0057 1,000枚 | 恋仕手翔子 (OFFICIAL REPLICA) | 1枚 | |
| MONADOMREP.0058 1,000枚 | バール (OFFICIAL REPLICA) | 1枚 | 
販売中Dispenser
なし
販売中DEX
なし
Dispenser販売履歴
なし
DEX販売履歴
なし
送付履歴
| 画像 | 日時 | アセットID | カード名 | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-27 22:33:32 | LUNON.UMICHO_FAfest 40枚 | 絡まるうみちょ | 1枚 | |||
| 2025-07-27 19:24:47 | MONADOMREP.0012 1,000枚 | かな子・ブランデッリ (OFFICIAL REPLICA) | 1枚 | |||
| 2025-07-27 19:24:47 | MONADOMREP.0037 1,000枚 | ブロック男 (OFFICIAL REPLICA) | 1枚 | |||
| 2025-07-27 19:24:47 | MONADOMREP.0004 1,000枚 | 鳴宮くん (OFFICIAL REPLICA) | 1枚 | |||
| 2025-07-27 19:24:47 | MONADOMREP.0014 1,000枚 | 高梨 (OFFICIAL REPLICA) | 1枚 | |||
| 2025-07-27 19:24:47 | MONADOMREP.0021 1,000枚 | 傭兵カイ・マグナス (OFFICIAL REPLICA) | 1枚 | |||
| 2025-07-27 19:24:47 | MONADOMREP.0057 1,000枚 | 恋仕手翔子 (OFFICIAL REPLICA) | 1枚 | |||
| 2025-07-27 19:24:47 | MONADOMREP.0044 1,000枚 | モナコイン・リリアナヴィジョン (OFFICIAL REPLICA) | 1枚 | |||
| 2025-07-27 19:24:47 | MONADOMREP.0058 1,000枚 | バール (OFFICIAL REPLICA) | 1枚 | |||
| 2025-07-27 19:24:47 | MONADOMREP.0032 1,000枚 | The サティスファクション (OFFICIAL REPLICA) | 1枚 | |||
| 2025-07-27 19:24:47 | MONADOMREP.0011 1,000枚 | レイ子 (OFFICIAL REPLICA) | 1枚 | |||
| 2025-07-27 19:24:47 | MONADOMREP.0045 1,000枚 | 愛と憎しみのパラドックス (OFFICIAL REPLICA) | 1枚 | 
BURN
なし
配当履歴
なし
発行履歴
なし



