アドレス
Balance
| 画像 | アセットID | カード名 | 所有数 | 
|---|---|---|---|
| MONADOM.0068 100枚 | 切り込み隊長 CCななか | 1枚 | |
| MONADOMREP.0003 1,000枚 | ハルシオン (OFFICIAL REPLICA) | 1枚 | |
| MONADOMREP.0018 1,000枚 | 紐少年 (OFFICIAL REPLICA) | 1枚 | |
| MONADOMREP.0019 1,000枚 | 俳句部梅ちゃん (OFFICIAL REPLICA) | 1枚 | |
| MONADOMREP.0022 1,000枚 | スーパードラゴン (OFFICIAL REPLICA) | 1枚 | |
| MONADOMREP.0023 1,000枚 | リトルプリマ小春 (OFFICIAL REPLICA) | 1枚 | |
| MONADOMREP.0024 1,000枚 | 魔法少女ソレイユ (OFFICIAL REPLICA) | 1枚 | |
| MONADOMREP.0033 1,000枚 | ヨガマット魔人 (OFFICIAL REPLICA) | 1枚 | |
| MONADOMREP.0036 1,000枚 | 秘密漏洩者 (OFFICIAL REPLICA) | 1枚 | |
| MONADOMREP.0044 1,000枚 | モナコイン・リリアナヴィジョン (OFFICIAL REPLICA) | 1枚 | |
| MONADOMREP.0047 1,000枚 | フリースタイル・コンクラーヴェ (OFFICIAL REPLICA) | 1枚 | |
| MONADOMREP.0049 1,000枚 | グリップマスターXtreme (OFFICIAL REPLICA) | 1枚 | 
販売中Dispenser
なし
販売中DEX
なし
Dispenser販売履歴
なし
DEX販売履歴
なし
送付履歴
| 画像 | 日時 | アセットID | カード名 | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-23 05:22:01 | MONADOM.0068 100枚 | 切り込み隊長 CCななか | 1枚 | |||
| 2024-05-23 03:31:01 | MONADOMREP.0023 1,000枚 | リトルプリマ小春 (OFFICIAL REPLICA) | 1枚 | |||
| 2024-05-23 03:31:01 | MONADOMREP.0024 1,000枚 | 魔法少女ソレイユ (OFFICIAL REPLICA) | 1枚 | |||
| 2024-05-23 03:31:01 | MONADOMREP.0022 1,000枚 | スーパードラゴン (OFFICIAL REPLICA) | 1枚 | |||
| 2024-05-23 03:31:01 | MONADOMREP.0033 1,000枚 | ヨガマット魔人 (OFFICIAL REPLICA) | 1枚 | |||
| 2024-05-23 03:31:01 | MONADOMREP.0049 1,000枚 | グリップマスターXtreme (OFFICIAL REPLICA) | 1枚 | |||
| 2024-05-23 03:31:01 | MONADOMREP.0018 1,000枚 | 紐少年 (OFFICIAL REPLICA) | 1枚 | |||
| 2024-05-23 03:31:01 | MONADOMREP.0047 1,000枚 | フリースタイル・コンクラーヴェ (OFFICIAL REPLICA) | 1枚 | |||
| 2024-05-23 03:31:01 | MONADOMREP.0044 1,000枚 | モナコイン・リリアナヴィジョン (OFFICIAL REPLICA) | 1枚 | |||
| 2024-05-23 03:31:01 | MONADOMREP.0003 1,000枚 | ハルシオン (OFFICIAL REPLICA) | 1枚 | |||
| 2024-05-23 03:31:01 | MONADOMREP.0019 1,000枚 | 俳句部梅ちゃん (OFFICIAL REPLICA) | 1枚 | |||
| 2024-05-23 03:31:01 | MONADOMREP.0036 1,000枚 | 秘密漏洩者 (OFFICIAL REPLICA) | 1枚 | 
BURN
なし
配当履歴
なし
発行履歴
なし



