アドレス
Balance
| 画像 | アセットID | カード名 | 所有数 | |
|---|---|---|---|---|
| BAKIMAX 500枚 | バキMAX | 1枚 | ||
| BASHURA 80枚 | 阿修羅 | 1枚 | ||
| BGOBUJYOU 80枚 | 五部浄 | 1枚 | ||
| BISKET 39枚 | 通勤中の人 | 1枚 | ||
| BITZENYEVENT.ECOBAGA 100枚 | BitZenyエコバック(2021夏祭り) | 1枚 | ||
| BITZENYEVENT.SHRINEA 100枚 | BitZeny神社お社 | 1枚 | ||
| BKARURAOU 80枚 | 迦楼羅王 | 1枚 | ||
| BLOOMELAPSE 52枚 | Bloomlapse a sunflower | 1枚 | ||
| BURGERQUEENM 250枚 | BurgerQueen MONA | 1枚 | ||
| BUSTERCOVID 39枚 | ころなをたおすお | 1枚 | ||
| CALENDARMONA.JULY 81枚 | カレンダーモナー:7月 | 1枚 | ||
| CALENDARMONA.JUNE 76枚 | カレンダーモナー:6月 | 1枚 | ||
| CCTOUROU 300枚 | 灯篭 | 1枚 | ||
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 1,562枚 | ||
| CHAOSMONA.MONAR 100,000,000枚 | 成レ果テモナア | 1枚 | ||
| CHHSEBGMEMO 100枚 | ゴクヒチーズバーガーメモ | 1枚 | ||
| CHRYSANTH 1,000枚 | CHRYSANTH | 1枚 | ||
| DENDROMONA.MPTYPE 100枚 | 量産型デンドロモナー | 1枚 | ||
| DWWD.SEIRYU 100枚 | 青龍 | 1枚 | ||
| DWWD.SUZAKU 100枚 | 朱雀 | 1枚 | ||
| EKIDEZ 500枚 | 駅で | 1枚 | ||
| ELBSNY 1,100枚 | セーラー服#エルベソニューヨーク。 | 3枚 | ||
| FANCYTIGER.RED 100枚 | レッドファンシータイガー | 1枚 | ||
| FEKOTONE 510枚 | KOTONE4THKOTODAY4848 | 1枚 | ||
| FKUJI 500枚 | フォーマル941 | 1枚 | ||
| FRIEDSHRIMP.Common 8,000,000枚 | エビフライ | 2枚 | ||
| GEMCARD.Wi-Fi 71枚 | Wi-Fiがない | 1枚 | ||
| GNBU 100枚 | おにぎりわっしょいPNG | 1枚 | ||
| GOODLUCKMONA 1,000枚 | Good luck ! モナコインちゃん | 1枚 | ||
| GOOOOYAAAAA 500枚 | ゴーヤ | 1枚 | ||
| GOTFREEDOM 110枚 | 祝☆解放?地下強制労働モナーたちへの差し入れ | 1枚 | ||
| GOUNMAJANG 300枚 | 豪運麻雀・立直 | 1枚 | ||
| GOZENGOZIZ 500枚 | 午前5時 | 1枚 | ||
| GUFUKKO.001 1,000枚 | ぐふっ子001 | 2枚 | ||
| HAPINES 500枚 | ハピネスさん | 1枚 | ||
| HAZURECARD 100,010,000枚 | はずれ | 2枚 | ||
| HGDT 500枚 | ダッツ@厨二トレーダー | 1枚 | ||
| HIKAAMEZB 300枚 | 光のない雨の中2 | 1枚 | ||
| HIKARIZ 500枚 | ひかり | 1枚 | ||
| HINATAT 500枚 | 絶対的方向音痴ひなた | 1枚 | ||
| HOYMEN 1,000枚 | HOYMEN カード | 1枚 | ||
| IINEE 10,000,000枚 | いいね! | 10枚 | ||
|  | ||||
| INTERAFFAIRS 400,000枚 | 総務省公益通報受付窓口 | 1枚 | ||
| ISANA.001 100枚 | いさな、ポージング001 | 1枚 | ||
| ISANA.ARIGATOU 5,000枚 | ありがとう!!感謝! | 11枚 | ||
| ISANA.GOKIGEN 300枚 | ご機嫌イサナ | 1枚 | ||
| ISANA.OK 10,000枚 | おっけー! | 3枚 | ||
| ISLAND.01.POPULATION 5,250枚 | Population of Hokkaido | 1枚 | ||
| ISLAND.06.POPULATION 1,078枚 | Population of Yamagata | 1枚 | ||
| ISLAND.07.POPULATION 1,846枚 | Population of Fukushima | 1枚 | ||
販売中Dispenser
なし
販売中DEX
なし
Dispenser販売履歴
なし
DEX販売履歴
なし
送付履歴
BURN
なし
配当履歴
なし
発行履歴
なし



