アドレス
Balance
なし
販売中Dispenser
なし
販売中DEX
なし
Dispenser販売履歴
| 画像 | 日時 | アセットID | カード名 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-10-13 17:44:28 | MONAPRAY 50枚 | 祈るモナコインちゃん | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | |||
| 2022-10-11 03:59:16 | KIMURAMOMO 100枚 | 秋の食べ物とモナー | 0.5 MONA | 0.5 MONA | 1枚 | |||
| 2022-08-15 03:11:40 | KATE.MONACOIN003 100枚 | モナコインくん | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | |||
| 2022-08-15 01:35:13 | KATE.MONACOIN003 100枚 | モナコインくん | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | |||
| 2022-07-26 11:16:18 | KATE.MONACOIN003 100枚 | モナコインくん | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | 
DEX販売履歴
なし
送付履歴
| 画像 | 日時 | アセットID | カード名 | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-03 03:20:31 | MAMU.Christmas2022 50枚 | スノボサンタ子 | 1枚 | |||
| 2023-03-13 03:51:37 | MAMU.Christmas2022 50枚 | スノボサンタ子 | 1枚 | |||
| 2023-03-12 06:50:34 | ODRDOT 30枚 | アナログオダイロイド1号ちゃん | 1枚 | |||
| 2022-10-13 19:58:52 | ODRDOT 30枚 | アナログオダイロイド1号ちゃん | 1枚 | |||
| 2022-10-11 06:37:13 | MONAPRAY 50枚 | 祈るモナコインちゃん | 1枚 | |||
| 2022-10-11 02:38:54 | KIMURAMOMO 100枚 | 秋の食べ物とモナー | 1枚 | |||
| 2022-10-11 02:36:42 | ZNMN.skebOMEDETO 10,000枚 | skebのモナコイン対応決定おめでとう | 1枚 | |||
| 2022-10-11 02:25:22 | ZNMN.skebOMEDETO 10,000枚 | skebのモナコイン対応決定おめでとう | 1枚 | |||
| 2022-07-10 06:52:37 | KATE.MONACOIN003 100枚 | モナコインくん | 1枚 | |||
| 2022-06-16 03:02:25 | KATE.MONACOIN003 100枚 | モナコインくん | 1枚 | |||
| 2022-06-12 07:36:08 | KATE.MONACOIN003 100枚 | モナコインくん | 1枚 | 
BURN
なし
配当履歴
なし
発行履歴
なし



