アドレス
Balance
| 画像 | アセットID | カード名 | 所有数 | 
|---|---|---|---|
| BANECO 1,000枚 | baneco | 1枚 | |
| BANECO.II 1,000枚 | baneco2 | 1枚 | |
| DENIER 50,000枚 | でにーる | 250枚 | |
| FRIEDSHRIMP.Common 8,000,000枚 | エビフライ | 100枚 | |
| KURONIA 100枚 | くろにあのカード | 1枚 | |
| MINIMARUMONA 100枚 | モナコインちゃん | 1枚 | |
| MYUU 1,000枚 | 【けもずきん】ミュウ【SR】 | 1枚 | |
| OSYUSHI 10,000枚 | おしゅし! | 1枚 | |
| RUKOCO 1,000枚 | RUKOCO | 1,000枚 | |
| SUKUMIZU.AKUMATAN1 100枚 | アクマたん | 1枚 | |
| XMP 682,205,292枚 | XMP | 99.5枚 | |
| ZUNCOLA 480枚 | ずんコーラ | 12枚 | 
販売中Dispenser
なし
販売中DEX
なし
Dispenser販売履歴
なし
DEX販売履歴
なし
送付履歴
| 画像 | 日時 | アセットID | カード名 | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-01-19 01:00:07 | OSYUSHI 10,000枚 | おしゅし! | 1枚 | |||
| 2018-01-19 01:00:07 | MYUU 1,000枚 | 【けもずきん】ミュウ【SR】 | 1枚 | |||
| 2018-01-19 00:54:05 | KURONIA 100枚 | くろにあのカード | 1枚 | |||
| 2018-01-19 00:53:32 | SUKUMIZU.AKUMATAN1 100枚 | アクマたん | 1枚 | |||
| 2018-01-19 00:51:49 | MINIMARUMONA 100枚 | モナコインちゃん | 1枚 | |||
| 2018-01-19 00:50:36 | FRIEDSHRIMP.Common 8,000,000枚 | エビフライ | 100枚 | |||
| 2018-01-19 00:50:36 | DENIER 50,000枚 | でにーる | 250枚 | |||
| 2018-01-19 00:49:54 | ZUNCOLA 480枚 | ずんコーラ | 12枚 | |||
| 2018-01-19 00:32:05 | BANECO.II 1,000枚 | baneco2 | 1枚 | |||
| 2018-01-19 00:32:05 | BANECO 1,000枚 | baneco | 1枚 | |||
| 2018-01-19 00:32:05 | XMP 682,205,292枚 | XMP | 100枚 | 
BURN
なし
配当履歴
なし
発行履歴
| 画像 | 日時 | アセットID | カード名 | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-01-19 01:00:07 | RUKOCO 1,000枚 | RUKOCO | + 1,000枚 | 




