アドレス
Balance
なし
販売中Dispenser
なし
販売中DEX
なし
Dispenser販売履歴
| 画像 | 日時 | アセットID | カード名 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-11-09 22:37:33 | KEMO.004 100枚 | 風車まわって | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | |||
| 2021-11-09 22:07:07 | KEMO.004 100枚 | 風車まわって | 3 MONA | 6 MONA | 2枚 | |||
| 2021-11-09 18:55:01 | KEMO.004 100枚 | 風車まわって | 3 MONA | 3 MONA | 1枚 | |||
| 2021-11-09 18:49:06 | KEMO.004 100枚 | 風車まわって | 3 MONA | 9 MONA | 3枚 | 
DEX販売履歴
なし
送付履歴
| 画像 | 日時 | アセットID | カード名 | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-11-09 18:55:01 | KEMO.004 100枚 | 風車まわって | 1枚 | |||
| 2021-10-30 22:52:14 | KEMO.004 100枚 | 風車まわって | 1枚 | |||
| 2021-10-30 12:49:36 | KEMO.004 100枚 | 風車まわって | 5枚 | 
BURN
なし
配当履歴
なし
発行履歴
なし



