アドレス
販売中Dispenser
なし
販売中DEX
なし
Dispenser販売履歴
| 画像 | 日時 | アセットID | カード名 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-11-02 11:58:55 | TOMONACOE 30枚 | モナコインちゃん | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | |||
| 2022-10-05 15:02:15 | TOMONACOE 30枚 | モナコインちゃん | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | |||
| 2022-09-30 22:54:35 | TOMONACOE 30枚 | モナコインちゃん | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | |||
| 2022-09-18 10:31:10 | TOMONACOE 30枚 | モナコインちゃん | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | |||
| 2022-09-09 11:39:42 | TOMONACOE 30枚 | モナコインちゃん | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | |||
| 2022-09-09 07:41:31 | TOMONACOE 30枚 | モナコインちゃん | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | |||
| 2022-09-07 22:08:52 | TOMONACOE 30枚 | モナコインちゃん | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | |||
| 2022-07-25 13:51:42 | TOMONACOD 30枚 | モナコインちゃん | 1 MONA | 4 MONA | 4枚 | |||
| 2022-07-24 18:34:05 | TOMONACOC 30枚 | モナコインちゃん | 1 MONA | 6 MONA | 6枚 | |||
| 2022-07-23 08:40:00 | TOMONACOB 20枚 | モナコインちゃん | 1 MONA | 13 MONA | 13枚 | |||
| 2022-07-22 14:45:35 | TOMONACOB 20枚 | モナコインちゃん | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | |||
| 2022-07-20 00:16:38 | TOMONACOC 30枚 | モナコインちゃん | 1 MONA | 20 MONA | 20枚 | |||
| 2022-07-09 23:30:40 | TOMONACOB 20枚 | モナコインちゃん | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | |||
| 2022-07-01 23:32:54 | TOMONACOC 30枚 | モナコインちゃん | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | |||
| 2022-06-27 23:07:02 | TOMONACOC 30枚 | モナコインちゃん | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | |||
| 2022-06-26 03:16:28 | TOMONACOB 20枚 | モナコインちゃん | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | |||
| 2022-06-26 00:24:37 | TOMONACOB 20枚 | モナコインちゃん | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | |||
| 2022-06-26 00:11:54 | TOMONACOB 20枚 | モナコインちゃん | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | |||
| 2022-06-23 19:43:09 | TOMONACO 30枚 | モナコインちゃん | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | |||
| 2022-06-23 07:06:27 | TOMONACO 30枚 | モナコインちゃん | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | |||
| 2022-06-23 04:31:39 | TOMONACO 30枚 | モナコインちゃん | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | |||
| 2022-06-23 03:11:34 | TOMONACO 30枚 | モナコインちゃん | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | |||
DEX販売履歴
なし
送付履歴
| 画像 | 日時 | アセットID | カード名 | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-18 12:23:53 | TOMONACOF 30枚 | モナコインちゃん | 29枚 | |||
| 2022-07-25 10:45:52 | TOMONACO 30枚 | モナコインちゃん | 1枚 | |||
| 2022-07-20 18:31:17 | XMP 682,205,292枚 | XMP | 400枚 | |||
| 2022-07-20 18:30:17 | TOMONACOD 30枚 | モナコインちゃん | 5枚 | |||
| 2022-07-20 16:39:52 | TOMONACOB 20枚 | モナコインちゃん | 11枚 | |||
| 2022-07-09 23:50:52 | TOMONACOC 30枚 | モナコインちゃん | 1枚 | |||
| 2022-07-09 18:20:31 | TOMONACOB 20枚 | モナコインちゃん | 5枚 | |||
| 2022-07-06 00:52:14 | TOMONACOD 30枚 | モナコインちゃん | 30枚 | |||
| 2022-06-27 22:54:42 | TOMONACOB 20枚 | モナコインちゃん | 17枚 | |||
| 2022-06-26 08:58:14 | XMP 682,205,292枚 | XMP | 400枚 | |||
| 2022-06-25 23:42:55 | TOMONACO 30枚 | モナコインちゃん | 26枚 | |||
| 2022-06-23 02:44:46 | XMP 682,205,292枚 | XMP | 200枚 | 
BURN
なし
配当履歴
なし
発行履歴
| 画像 | 日時 | アセットID | カード名 | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-11-30 17:42:26 | TOMONACOF 30枚 | モナコインちゃん | ||||
| 2022-11-30 17:42:26 | TOMONACOE 30枚 | モナコインちゃん | ||||
| 2022-11-30 17:42:26 | TOMONACOD 30枚 | モナコインちゃん | ||||
| 2022-11-30 17:42:26 | TOMONACOC 30枚 | モナコインちゃん | ||||
| 2022-11-30 17:42:26 | TOMONACOB 20枚 | モナコインちゃん | ||||
| 2022-11-30 17:42:26 | TOMONACO 30枚 | モナコインちゃん | ||||
| 2022-10-07 16:34:36 | TOMONACOF 30枚 | モナコインちゃん | ||||
| 2022-10-07 16:34:36 | TOMONACOE 30枚 | モナコインちゃん | ||||
| 2022-09-18 12:22:29 | TOMONACOF 30枚 | モナコインちゃん | + 30枚 | |||
| 2022-09-07 21:53:44 | TOMONACOE 30枚 | モナコインちゃん | ||||
| 2022-09-07 19:09:19 | TOMONACOE 30枚 | モナコインちゃん | + 30枚 | |||
| 2022-07-20 15:59:38 | TOMONACO 30枚 | モナコインちゃん | ||||
| 2022-07-17 11:18:58 | TOMONACOB 20枚 | モナコインちゃん | ||||
| 2022-07-17 00:35:40 | TOMONACOD 30枚 | モナコインちゃん | ||||
| 2022-07-17 00:28:14 | TOMONACOC 30枚 | モナコインちゃん | ||||
| 2022-07-06 00:48:21 | TOMONACOD 30枚 | モナコインちゃん | + 30枚 | |||
| 2022-06-27 22:52:14 | TOMONACOC 30枚 | モナコインちゃん | + 30枚 | |||
| 2022-06-25 23:40:08 | TOMONACOB 20枚 | モナコインちゃん | + 20枚 | |||
| 2022-06-23 02:50:25 | TOMONACO 30枚 | モナコインちゃん | + 30枚 | 



