アセット詳細
名前 | 010. アポロ |
---|---|
アセットID | MONAPOSTER.3RD.010【A9382329943032176049】 |
発行枚数 / ロック状況 | 100枚 |
モナカード発行日時 | 2018-08-11 08:50:20 【6.3年前】 |
アセット発行日時 | 2018-08-11 08:04:51 【6.3年前】【1,407,675ブロック】 |
発行者 | モナコインポスターラリー委員会 【@team_nista】 MH1mA2oo9zGvZFNokj6VMMjq6DovQqp68a |
タグ | 第三回モナコインポスターラリー |
説明 詳細表示 | 第三回モナコインポスターラリー登録作品 |
画像情報 | PNG 840 x 1200 【1.5 MB】 |
フラグ値 | |
所有者数 / 最終確認時 | 42 人 / 【3.5ヶ月前時点】 |
リンク |
別ウィンドウで表示
monacard
mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする |
販売中Dispenser リロード
なし
Dispenser購入履歴リロード
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
45枚【17回】 | 2.00 MONA | 90.00 MONA |
日時 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2022-03-24 12:54:55 | 2 MONA | 36 MONA | 18枚 | ||
2022-01-15 19:38:12 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
2021-12-20 19:04:11 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
2021-10-28 22:30:47 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
2021-10-21 11:27:48 | 2 MONA | 4 MONA | 2枚 | ||
2021-10-11 14:49:43 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
2021-09-24 02:47:34 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
2021-09-23 22:46:24 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
2021-09-23 21:20:25 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
2021-09-23 21:09:14 | 2 MONA | 6 MONA | 3枚 | ||
2021-09-04 08:25:55 | 2 MONA | 8 MONA | 4枚 | ||
2021-09-04 03:39:20 | 2 MONA | 10 MONA | 5枚 | ||
2021-03-30 23:21:25 | 2 MONA | 4 MONA | 2枚 | ||
2021-01-23 19:06:30 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
2020-10-27 00:21:39 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
2020-10-26 02:08:16 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
2020-10-25 23:45:12 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 |
DEX購入履歴リロード
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
7枚【6回】 | 1,000.00 XMP | 7,000.00 XMP |
※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 |
日時 | 価格 | 合計額 | 合計枚数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2018-11-14 00:53:45 | 1,000 XMP | 1,000 XMP | 1枚 | ||
2018-11-13 16:53:35 | 1,000 XMP | 1,000 XMP | 1枚 | ||
2018-11-08 04:45:02 | 1,000 XMP | 1,000 XMP | 1枚 | ||
2018-11-06 14:57:50 | 1,000 XMP | 2,000 XMP | 2枚 | ||
2018-11-05 20:16:13 | 1,000 XMP | 1,000 XMP | 1枚 | ||
2018-11-05 19:07:42 | 1,000 XMP | 1,000 XMP | 1枚 |
送付履歴リロード
のべ枚数【送付回数】 |
---|
239枚【38回】 |
日時 | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 | |
---|---|---|---|---|
2023-07-07 13:58:19 | 18枚 | |||
2023-06-19 14:58:10 | 3枚 | |||
2023-01-18 14:34:05 | 1枚 | |||
2022-11-05 09:42:26 | 1枚 | |||
2022-11-05 09:38:00 | 1枚 | |||
2022-04-17 11:46:37 | 18枚 | |||
2022-04-16 08:00:33 | 18枚 | |||
2022-02-12 16:39:28 | 1枚 | |||
2021-12-25 18:38:08 | 1枚 | |||
2021-12-12 12:08:30 | 1枚 | |||
2021-11-28 01:20:41 | 1枚 | |||
2021-10-19 17:51:12 | 1枚 | |||
2021-10-03 06:59:26 | 1枚 | |||
2021-09-26 18:22:49 | 1枚 | |||
2021-09-26 18:17:27 | 1枚 | |||
2021-09-24 03:26:05 | 1枚 | |||
2021-09-23 21:29:31 | 1枚 | |||
2021-09-23 20:50:12 | 30枚 | |||
2021-09-03 18:04:40 | 1枚 | |||
2021-06-12 19:29:45 | 1枚 | |||
2021-06-12 11:57:28 | 1枚 | |||
|
||||
2021-05-10 20:53:25 | 1枚 | |||
2021-04-04 23:50:18 | 5枚 | |||
2020-10-26 22:08:55 | 15枚 | |||
2020-10-25 23:13:20 | 58枚 | |||
2020-10-25 22:32:59 | 5枚 | |||
2020-09-19 23:26:06 | 1枚 | |||
2020-08-12 21:24:03 | 16枚 | |||
2019-07-20 02:06:19 | 1枚 | |||
2019-07-09 16:04:28 | 1枚 | |||
2019-04-28 10:32:31 | 1枚 | |||
2018-11-07 21:58:26 | 1枚 | |||
2018-11-06 15:00:35 | 2枚 | |||
2018-09-19 12:42:20 | 1枚 | |||
2018-09-19 01:25:09 | 1枚 | |||
2018-09-19 01:25:09 | 1枚 | |||
2018-09-17 23:38:09 | 1枚 | |||
2018-08-18 22:35:44 | 25枚 |
配当履歴リロード
なし
発行履歴リロード
日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-08-11 08:04:51 | + 100枚 |