アセット詳細
名前 | スノボサンタ子 |
---|---|
アセットID | MAMU.Christmas2022【A1850287770925638708】 |
発行枚数 / ロック状況 | 50枚 |
モナカード発行日時 | 2022-12-25 17:44:04 【1.9年前】 |
アセット発行日時 | 2022-12-25 17:42:14 【1.9年前】【2,867,195ブロック】 |
発行者 | mamu まむ MKkkuH5AerwNFgUZeuWAv1HnPrbuQbatwR |
タグ | クリスマス サンタ まむ mamu |
説明 詳細表示 | 転ばないでね!tokenvaultでマフラーなし、色違いの差分を見ることができます |
画像情報 | JPG 1260 x 1800 【233.6 KB】 |
フラグ値 | |
所有者数 / 最終確認時 | 18 人 / 【2.3週間前時点】 |
リンク |
別ウィンドウで表示
monacard
mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする |
Dispenser購入履歴リロード
のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
---|---|---|
6枚【5回】 | 2.00 MONA | 12.00 MONA |
日時 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
---|---|---|---|---|---|
2023-01-09 21:45:40 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
2022-12-26 21:54:47 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
2022-12-26 19:20:22 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
2022-12-26 00:49:40 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
2022-12-25 23:06:47 | 2 MONA | 4 MONA | 2枚 |
送付履歴リロード
のべ枚数【送付回数】 |
---|
34枚【16回】 |
日時 | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 |
---|---|---|---|
2023-11-03 03:20:31 | 1枚 | ||
2023-03-13 03:51:37 | 1枚 | ||
2023-03-06 23:09:20 | 1枚 | ||
2023-02-03 09:00:32 | 1枚 | ||
2023-01-14 00:13:09 | 1枚 | ||
2022-12-30 22:36:06 | 1枚 | ||
2022-12-27 23:34:59 | 1枚 | ||
2022-12-27 07:54:06 | 1枚 | ||
2022-12-26 21:44:46 | 1枚 | ||
2022-12-26 20:08:26 | 5枚 | ||
2022-12-25 22:52:42 | 10枚 | ||
2022-12-25 22:24:21 | 1枚 | ||
2022-12-25 22:24:21 | 1枚 | ||
2022-12-25 18:15:55 | 1枚 | ||
2022-12-25 18:10:33 | 1枚 | ||
2022-12-25 18:02:40 | 6枚 |
配当履歴リロード
なし
発行履歴リロード
日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-20 00:15:28 | |||||||
2023-04-12 22:33:27 | |||||||
2023-01-03 00:45:40 | |||||||
2022-12-26 22:37:13 | |||||||
2022-12-25 23:14:02 | |||||||
2022-12-25 17:42:14 | + 50枚 |