アセット詳細
| 名前 | お化け店員と渡り鳥の箒 | 
|---|---|
| アセットID | EQUIPMENTS.6th【A17830477170641308425】 | 
| 発行枚数 / ロック状況 | 100枚 | 
| モナカード発行日時 | 2018-11-10 13:06:15 【7.0年前】 | 
| アセット発行日時 | 2018-11-10 12:13:38 【7.0年前】【1,491,162ブロック】 | 
| 発行者 | どしん 【@DockLabo】 MRdbvp6irUC2Gb5djGyBsePG2ucHHZeXRJ | 
| タグ | 勇者もな | 
| 説明 詳細表示 | 店員さんが持つ箒はリンクさせた渡り鳥の飛行ルートを自動飛行。時速100キロ固定。途中キャンセル可。重量制限80キロ。風圧制御有り。頻尿の呪い有り。魔法使いの杖としても使える。さらに向かって左上のアイテムは録音する箱、中段は録画する魔法生物、下段はお掃除用人工スライム。右上は噛みつく不良精霊、右下は骨を軟化させる劇薬となっております。イラスト提供:きあつみいみとさん(@dorirukinoko | Monappy) | 
| 画像情報 | PNG 840 x 1200 【643.2 KB】 | 
| フラグ値 | |
| 所有者数 / 最終確認時 | 17 人 / 【2.8ヶ月前時点】 | 
| 直近一ヶ月の表示回数 | ※サブスクカード所有者のみ表示 | 
| リンク | 別ウィンドウで表示  
                    monacard  
                    mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする | 
販売中Dispenser リロード
なし
    Dispenser購入履歴リロード
| のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 | 
|---|---|---|
| 8枚【7回】 | 1.88 MONA | 15.00 MONA | 
| 日時 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-05 09:36:28 | 1 MONA | 1 MONA | 1枚 | ||
| 2022-08-12 14:14:18 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
| 2021-12-08 01:14:01 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
| 2021-12-07 22:41:53 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
| 2021-12-07 20:02:14 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | ||
| 2021-12-07 19:31:09 | 2 MONA | 4 MONA | 2枚 | ||
| 2021-09-29 20:39:29 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | 
送付履歴リロード
| のべ枚数【送付回数】 | 
|---|
| 42枚【27回】 | 
| 日時 | 送信元アドレス | 送信先アドレス | 送付量 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023-07-09 15:18:07 | 1枚 | |||
| 2022-10-20 23:23:48 | 1枚 | |||
| 2022-06-19 21:18:57 | 1枚 | |||
| 2021-12-23 19:56:38 | 1枚 | |||
| 2021-12-12 11:59:59 | 2枚 | |||
| 2021-12-08 01:41:26 | 1枚 | |||
| 2021-09-26 05:00:42 | 1枚 | |||
| 2021-09-18 13:45:54 | 1枚 | |||
| 2021-08-20 01:07:49 | 1枚 | |||
| 2021-06-28 01:33:38 | 1枚 | |||
| 2021-06-26 07:17:24 | 1枚 | |||
| 2021-03-31 17:57:01 | 1枚 | |||
| 2021-02-20 18:53:09 | 1枚 | |||
| 2021-02-12 14:27:58 | 1枚 | |||
| 2019-12-12 17:18:07 | 1枚 | |||
| 2018-12-17 18:19:51 | 1枚 | |||
| 2018-12-14 16:17:33 | 1枚 | |||
| 2018-11-12 09:06:24 | 1枚 | |||
| 2018-11-11 08:12:39 | 1枚 | |||
| 2018-11-10 18:40:27 | 1枚 | |||
| 2018-11-10 18:40:27 | 1枚 | |||
| 2018-11-10 17:25:00 | 1枚 | |||
| 2018-11-10 16:54:19 | 1枚 | |||
| 2018-11-10 16:41:56 | 1枚 | |||
| 2018-11-10 16:41:56 | 1枚 | |||
| 2018-11-10 16:41:56 | 1枚 | |||
| 2018-11-10 13:08:35 | 15枚 | |||
配当履歴リロード
なし
発行履歴リロード
| 日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-26 16:57:12 | |||||||
| 2018-11-10 12:13:38 | + 100枚 | 


