アセット詳細
| 名前 | 波モナー | ねっむ | GeMona LINEUP |
|---|---|
| アセットID | LINEUP.nemmu_001【A1236515100628409105】 |
| 発行枚数 / ロック状況 | 100枚 |
| モナカード発行日時 | 2021-06-06 18:34:07 【4.4年前】 |
| アセット発行日時 | 2021-06-06 02:14:56 【4.4年前】【2,348,878ブロック】 |
| 発行者 | GeMona MFz8CoC96GkTiBegwV8utZoHbSgJrnGGMC |
| タグ | GeMonaPrint GeMona |
| 説明 詳細表示 | GeMonaPrint LINEUP:波モナー | ねっむさん ※GeMonaPrintは終了しました |
| 画像情報 | 560 x 800 【115.3 KB】 |
| フラグ値 | |
| 所有者数 / 最終確認時 | 42 人 / 【2.7ヶ月前時点】 |
| 直近一ヶ月の表示回数 | ※サブスクカード所有者のみ表示 |
| リンク |
別ウィンドウで表示
monacard
mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする |
販売中Dispenser リロード
なし
Dispenser購入履歴リロード
| のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
|---|---|---|
| 1枚【1回】 | 10.00 MONA | 10.00 MONA |
| 日時 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-15 20:27:15 | 10 MONA | 10 MONA | 1枚 |
DEX購入履歴リロード
| のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 |
|---|---|---|
| 17枚【6回】 | 172.94 XMP | 2,940.00 XMP |
| ※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 | ||
| 日時 | 価格 | 合計額 | 合計枚数 | 販売者 | 購入者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-01 14:13:40 | 500 XMP | 500 XMP | 1枚 | ||
| 2023-06-10 17:32:24 | 300 XMP | 900 XMP | 3枚 | ||
| 2022-06-11 05:50:39 | 390 XMP | 390 XMP | 1枚 | ||
| 2022-06-10 21:44:14 | 600 XMP | 600 XMP | 1枚 | ||
| 2021-06-23 10:50:51 | 50 XMP | 50 XMP | 1枚 | ||
| 2021-06-11 03:49:31 | 50 XMP | 500 XMP | 10枚 |
送付履歴リロード
| のべ枚数【送付回数】 |
|---|
| 208枚【61回】 |
配当履歴リロード
なし
発行履歴リロード
| 日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-08 03:36:48 | |||||||
| 2021-06-06 02:14:56 | + 100枚 |
