アドレス
Balance
| 画像 | アセットID | カード名 | 所有数 | |
|---|---|---|---|---|
| BRAVEMONA.burger 100枚 | モナバーガー | 10枚 | ||
| CIANA.M_CARD5TH 70枚 | MONACARD MATSURI 5TH | 1枚 | ||
| CIANA.RAKKOMAS 100枚 | クリスマスラッコセーターカレン | 1枚 | ||
| COINDOUJI.Koto510_2021 100枚 | 510 Kotoの日2021yay!!! | 1枚 | ||
| COINDOUJI.ManekiMonyage 88枚 | 招きもにゃげ | 1枚 | ||
| COINDOUJI.Yay!!!Champion 100枚 | CoinDouji Kotoちゃん チャンピオン | 1枚 | ||
| FUTUREMONA 100枚 | Future Mona | 1枚 | ||
| GEMBANANA.001 77枚 | バナナ当選・兼業農家デビュー記念 | 1枚 | ||
| GEMBOXPRO.coupon5_20211231 35枚 | GemBoxPro 5%OFFクーポン 2021.12.31 | 1枚 | ||
| GEMCAKE.001 77枚 | パンケーキ職人デビュー記念 | 1枚 | ||
| GEMCARD.AMABIE 200枚 | 疫病退散!アマビエちゃん | 1枚 | ||
| GEMCARD.AMABIECHAN 100枚 | 疫病退散! おいのりアマビエちゃん | 1枚 | ||
| GEMCARD.Bacon 77枚 | えにっき 8がつ21にち | 1枚 | ||
| GEMCARD.GEMCARD.Pocky2021_2 111枚 | 11112021 Girl Meets Girl | 1枚 | ||
| GEMCARD.JOKER 77枚 | モナージョーカー | 1枚 | ||
| GEMCARD.MOMEJINJA 100枚 | モメ神社ちゃんの願望成就の儀式 | 1枚 | ||
| GEMCARD.MONAONI2021 50枚 | 節分・モナオニ 2021 | 1枚 | ||
| GEMCARD.MONAPPY-A 100枚 | Moppy&Nappy? コスプレモナー A | 1枚 | ||
| GEMCARD.MONAPPY-B 100枚 | Moppy&Nappy? コスプレモナー B | 1枚 | ||
| GEMCARD.Monappy2020 50枚 | 【大大吉】あけましておめでとう2020 | 1枚 | ||
| GEMCARD.Pocky2021 111枚 | 11112021 | 1枚 | ||
| GEMCARD.ShareHappiness 77枚 | ShareHappiness | 1枚 | ||
| GEMCARD.SPACEMONAR 77枚 | 地下強制労働モナーの解放 | 1枚 | ||
| GEMCARD.TOKYO-VOLUNTEER 100枚 | モナーとぺぺの東京ボランティア | 1枚 | ||
| GEMCARD.UglyChristmasSweater2021 50枚 | 推しコインセーター | 1枚 | ||
| GEMCARD.Wi-Fi 71枚 | Wi-Fiがない | 1枚 | ||
| GEMONACOIN 20,210,505枚 | GeMonaCoin | 77枚 | ||
| GEMONACOUPON.CP202011 15枚 | GeMona 1MONA ICON CARD CP202011 | 1枚 | ||
| GEMST.A 100枚 | モナーパーティ スタイルトークン | 1枚 | ||
| GEMST.B 100枚 | 3GIRLS スタイルトークン | 1枚 | ||
| KOTODAMA.Birthday2019 510枚 | Koto魂・Happy Birthday 2019 | 1枚 | ||
| KOTODAMA.Birthday2020 51枚 | Koto魂・Happy Birthday 2020 | 1枚 | ||
| KOTODAMA.Birthday2020_2 51枚 | Koto魂・Happy Birthday 2020 仔兎ちゃん | 1枚 | ||
| KOTODAMA.Birthday2021 51枚 | Koto魂・Happy Birthday 2021 | 1枚 | ||
| KOTODAMA.Birthday2022 51枚 | Koto魂・Happy Birthday 2022 | 1枚 | ||
| KOTODAMA.Charity2019_Kotonoha 100枚 | Koto魂チャリティ3 ことのは | 1枚 | ||
| KOTODAMA.KotoneFan 100枚 | CryptoFantasyFanArt | 1枚 | ||
| LINEUP.aofujimaki_001 100枚 | 風船モナー | 青藤麻希 | GeMona LINEUP | 1枚 | ||
| LINEUP.aofujimaki_002 100枚 | モナコインちゃんとモナー | 青藤麻希 | GeMona LINEUP | 1枚 | ||
| LINEUP.BITCOIN_LOGO 100枚 | GeMona LINEUP BITCOIN LOGO | 1枚 | ||
| LINEUP.BITZENY_LOGO 100枚 | GeMona LINEUP BITZENY LOGO | 1枚 | ||
| LINEUP.Gem_001 100枚 | モナゴリラ | Gem | GeMona LINEUP | 1枚 | ||
|  | ||||
| LINEUP.Gem_002 100枚 | KEEP CALM パロディ | Gem | GeMona LINEUP | 1枚 | ||
| LINEUP.Gem_003 100枚 | Bitcoin QR Elephant | Gem | GeMona LINEUP | 1枚 | ||
| LINEUP.Gem_004 100枚 | モナコインもろたモナー | Gem | GeMona LINEUP | 1枚 | ||
| LINEUP.Gem_005 100枚 | マイニングモナー | 1枚 | ||
| LINEUP.IzuruShinonome_001 100枚 | 曙モナコインちゃん | 東雲いづる | GeMona LINEUP | 1枚 | ||
| LINEUP.KATE_001 100枚 | モナコイン投げるよ! | けいと | GeMona LINEUP | 1枚 | ||
| LINEUP.KATE_002 100枚 | モナベレーちゃん | けいと | GeMona LINEUP | 1枚 | ||
| LINEUP.keiju_001 100枚 | ナニコレコワイ。 | けいじゅ。 | GeMona LINEUP | 1枚 | ||
販売中Dispenser
販売中DEX
Dispenser販売履歴
DEX販売履歴
| 画像 | 日時 | アセットID | カード名 | 価格 | 合計額 | 合計枚数 | 販売者 | 購入者 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-01-22 00:47:14 | TAMACHAN 1,000枚 | 謎の美少女アイドル | 0.1 XMP | 2 XMP | 20枚 | |||
| 2017-12-31 21:31:24 | WAKIYAMA.TAMAMI.KAWAII 100,000枚 | WAKIYAMA.TAMAMI.KAWAII | 1 XMP | 1 XMP | 1枚 | |||
| 2017-11-20 12:43:05 | WAKIYAMA.TAMAMI.KAWAII 100,000枚 | WAKIYAMA.TAMAMI.KAWAII | 11,411,472.5375 XMP | 11,411,472.5375 XMP | 1枚 | |||
| 2017-11-19 19:25:18 | WAKIYAMAP 100,000枚 | WAKIYAMAP | 0.114514 XMP | 8.245008 XMP | 72枚 | 
送付履歴
BURN
配当履歴
発行履歴
| 画像 | 日時 | アセットID | カード名 | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-10-05 16:12:53 | A2746701461644478500 1枚 | A2746701461644478500 | + 1枚 | |||
| 2020-10-26 11:22:57 | A2190609307735540700 1,000枚 | A2190609307735540700 | + 1,000枚 | |||
| 2019-07-12 15:41:27 | WAKIYAMAP 100,000枚 | WAKIYAMAP | ||||
| 2019-07-12 15:41:27 | YUKICHI 50,000,000,000枚 | YUKICHI | ||||
| 2019-07-12 15:36:06 | WAKIYAMA.TAMAMI 100枚 | WAKIYAMA.TAMAMI | ||||
| 2019-07-12 15:36:06 | WAKIYAMA.TAMAMI.KAWAII 100,000枚 | WAKIYAMA.TAMAMI.KAWAII | ||||
| 2019-07-12 15:36:06 | TAMAMI 100枚 | TAMAMI | ||||
| 2019-07-12 15:36:06 | KENGAMINEP 10,000枚 | KENGAMINEP | ||||
| 2019-07-12 15:36:06 | TAMAMICARD 100枚 | TAMAMICARD | ||||
| 2019-07-12 15:36:06 | MONASHRINE 1枚 | MONASHRINE | ||||
| 2019-07-12 15:36:06 | A1539625118573757000 10,000,000,000枚 | A1539625118573757000 | ||||
| 2019-07-12 15:36:06 | WAKIYAMA 100枚 | WAKIYAMA | ||||
| 2019-07-12 15:36:06 | SEKIYUOH 50,000,000,000枚 | SEKIYUOH | ||||
| 2019-07-12 15:36:06 | ELECTRUMMONA 100,000枚 | ELECTRUMMONA | ||||
| 2019-07-12 15:36:06 | TAMACOIN 10,000,000,000枚 | TAMACOIN | ||||
| 2019-07-12 15:36:06 | KENGAMINE 100,000枚 | KENGAMINE | ||||
| 2018-02-03 05:34:03 | A1539625118573757000 10,000,000,000枚 | A1539625118573757000 | + 10,000,000,000枚 | |||
| 2017-11-27 23:04:39 | TAMACOIN 10,000,000,000枚 | TAMACOIN | + 10,000,000,000枚 | |||
| 2017-11-21 01:57:36 | KENGAMINEP 10,000枚 | KENGAMINEP | + 10,000枚 | |||
| 2017-11-21 01:57:36 | KENGAMINE 100,000枚 | KENGAMINE | + 100,000枚 | |||
| 2017-11-20 12:30:06 | WAKIYAMA.TAMAMI.KAWAII 100,000枚 | WAKIYAMA.TAMAMI.KAWAII | + 100,000枚 | |||
| 2017-11-20 08:23:13 | WAKIYAMA.TAMAMI 100枚 | WAKIYAMA.TAMAMI | + 100枚 | |||
| 2017-11-19 19:11:31 | ELECTRUMMONA 100,000枚 | ELECTRUMMONA | + 100,000枚 | |||
| 2017-11-19 18:47:43 | YUKICHI 50,000,000,000枚 | YUKICHI | + 50,000,000,000枚 | |||
| 2017-11-19 18:47:43 | SEKIYUOH 50,000,000,000枚 | SEKIYUOH | + 50,000,000,000枚 | |||
| 2017-11-19 17:46:32 | WAKIYAMAP 100,000枚 | WAKIYAMAP | + 100,000枚 | |||
| 2017-11-19 17:46:32 | WAKIYAMA 100枚 | WAKIYAMA | + 100枚 | |||
| 2017-11-19 17:46:32 | TAMAMICARD 100枚 | TAMAMICARD | + 100枚 | |||
| 2017-11-19 17:46:32 | TAMAMI 100枚 | TAMAMI | + 100枚 | |||




