アセット詳細
| 名前 | Moppy&Nappy? コスプレモナー A | 
|---|---|
| アセットID | GEMCARD.MONAPPY-A【A8718907811203067166】 | 
| 発行枚数 / ロック状況 | 100枚 | 
| モナカード発行日時 | 2020-08-26 08:41:26 【5.2年前】 | 
| アセット発行日時 | 2020-08-26 02:54:47 【5.2年前】【2,089,554ブロック】 | 
| 発行者 | Gem MMz41QHuJoD53Y2dDJWkaSsZe9gLcaGaGh | 
| タグ | 宇宙モナコインで買うカード Monappy MOPPY NAPPY モナー GEM GemCard | 
| 説明 詳細表示 | 【宇宙モナコイン】で買うカード3種できたよ https://www.fanbox.cc/@gem/posts/1342188 | 
| 画像情報 | PNG 560 x 800 【142.2 KB】 | 
| フラグ値 | |
| 所有者数 / 最終確認時 | 42 人 / 【7.0日前時点】 | 
| 直近一ヶ月の表示回数 | ※サブスクカード所有者のみ表示 | 
| リンク | 別ウィンドウで表示  
                    monacard  
                    mpchain 所有者一覧(monacard) GoriFi ツイートする | 
販売中Dispenser リロード
なし
    Dispenser購入履歴リロード
| のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 | 
|---|---|---|
| 2枚【2回】 | 6.00 MONA | 12.00 MONA | 
| 日時 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-15 20:27:15 | 10 MONA | 10 MONA | 1枚 | ||
| 2022-06-07 20:34:07 | 2 MONA | 2 MONA | 1枚 | 
DEX購入履歴リロード
| のべ購入枚数【購入回数】 | 平均価格 | 合計販売額 | 
|---|---|---|
| 10枚【10回】 | 181.65 XMP | 1,816.50 XMP | 
| ※XMP建ての取引のみ集計計算の対象 | ||
| 日時 | 価格 | 合計額 | 合計枚数 | 販売者 | 購入者 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-14 16:17:06 | 500 XMP | 500 XMP | 1枚 | ||
| 2023-07-01 16:12:40 | 500 XMP | 500 XMP | 1枚 | ||
| 2022-08-21 10:56:15 | 200 XMP | 200 XMP | 1枚 | ||
| 2022-04-20 10:13:29 | 114 XMP | 114 XMP | 1枚 | ||
| 2022-03-27 07:29:02 | 252.5 XMP | 252.5 XMP | 1枚 | ||
| 2021-05-10 19:58:06 | 50 XMP | 50 XMP | 1枚 | ||
| 2021-04-25 12:25:06 | 50 XMP | 50 XMP | 1枚 | ||
| 2021-04-25 03:19:33 | 50 XMP | 50 XMP | 1枚 | ||
| 2021-04-24 16:53:31 | 50 XMP | 50 XMP | 1枚 | ||
| 2021-04-24 15:21:50 | 50 XMP | 50 XMP | 1枚 | ||
| 2020-09-22 07:58:28 | 100,000 SPACEMONA | 100,000 SPACEMONA | 1枚 | ||
| 2020-09-12 20:32:12 | 100,000 SPACEMONA | 100,000 SPACEMONA | 1枚 | ||
| 2020-08-30 22:31:14 | 100,000 SPACEMONA | 100,000 SPACEMONA | 1枚 | ||
| 2020-08-27 02:03:21 | 100,000 SPACEMONA | 100,000 SPACEMONA | 1枚 | ||
| 2020-08-26 19:38:17 | 100,000 SPACEMONA | 100,000 SPACEMONA | 1枚 | ||
| 2020-08-26 18:40:36 | 100,000 SPACEMONA | 100,000 SPACEMONA | 1枚 | ||
| 2020-08-26 09:48:00 | 100,000 SPACEMONA | 1,800,000 SPACEMONA | 18枚 | ||
| 2020-08-26 09:48:00 | 100,000 SPACEMONA | 100,000 SPACEMONA | 1枚 | ||
| 2020-08-26 09:35:51 | 100,000 SPACEMONA | 100,000 SPACEMONA | 1枚 | 
送付履歴リロード
| のべ枚数【送付回数】 | 
|---|
| 344枚【67回】 | 
配当履歴リロード
なし
発行履歴リロード
| 日時 | 発行者アドレス | 追加発行枚数 | Locked | Transfer | reassignable | listed | vendable | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-04-06 16:04:49 | |||||||
| 2021-04-06 15:55:08 | |||||||
| 2021-04-06 15:51:27 | |||||||
| 2021-03-31 21:48:30 | |||||||
| 2021-03-31 21:39:13 | |||||||
| 2021-03-31 18:32:55 | |||||||
| 2020-10-31 20:13:02 | |||||||
| 2020-10-31 20:05:22 | |||||||
| 2020-10-31 13:24:37 | |||||||
| 2020-10-31 12:17:44 | |||||||
| 2020-08-26 02:54:47 | + 100枚 | 


