DEX注文終了
MPCHAIN
| Block Index | 2,611,421 | 日時 | 2022-03-20 15:45:15 |
|---|---|---|---|
| Tx Index | 366,073 | Status | cancelled |
| Tx Hash | f10960cd924388710ab19a13bf5ff88273e0bd33d420d51a7015d2532eb2586d | ||
| 送付元アドレス | MLfi6VZHmY46hk34EZLuNxnVZTvpy81pyR | 送付先アドレス | MLfi6VZHmY46hk34EZLuNxnVZTvpy81pyR |
| Expiration | 65535 | Expire Index | 2,676,956 |
| Buy Quantity/Remaining | 1 / 1 LUNON.SUZURAN_R | Sell Quantity/Remaining | 2,000 / 2000 XMP |
| 画像 | 日時 | アセットID | カード名 | 価格 | 枚数 | 販売者 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-20 15:45:15 |
XMP
682,201,834枚 |
XMP | 2,000 LUNON.SUZURAN_R | 0枚 | cancelled |
