発行履歴
MPCHAIN
Block Index | 3,197,106 | 日時 | 2023-12-21 23:45:19 |
---|---|---|---|
Tx Index | 562,556 | Status | valid |
Tx Hash | e95c0ebc6968e0deb607eda18aaa463fa1272d0ffc43e6acc8781824d41fc540 | ||
送付元アドレス | M87h6GUXkSxHVo52nxvbmrh8TBdB8RMGjU | 送付先アドレス |
名前 | 波の造形美 |
---|---|
アセットID | PHOTOCARD.41【A10637533977499959177】 |
追加発行枚数 / ロック状況 | NFT |
モナカード発行日時 | 2023-12-21 23:46:02 【11.6ヶ月前】 |
アセット発行日時 | 2023-12-21 23:45:19 【11.6ヶ月前】【3,197,106ブロック】 |
発行者 | M87h6GUXkSxHVo52nxvbmrh8TBdB8RMGjU |
タグ | 写真 |
MonaParty Description | {"monacard":{"name":"波の造形美","owner":"ある釣人の日誌","desc":"湖の湖面が強風で荒れる事で湖畔の倒木に波が押し寄せる。波で濡れた倒木から滴り落ちた水分は氷点下の世界で氷柱となるが、湖面までしか成長しないので氷柱の長さは倒木から湖面までの長さで均一となる。圧倒的な透明度を誇る支笏湖の湖水で造られた氷柱の透明度もまた1級品だ。","tag":"写真","cid":"bafybmicpnoxjiqeccpwasmfhig2dhd4zm5f2vzj2z74kmxg32nmmudmfnq","ver":"2"}} |
画像情報 | PNG 840 x 1200 【1.1 MB】 |
フラグ値 | |
Fee | 0.25 XMP |