配当履歴
MPCHAIN
Block Index | 2,704,782 | 日時 | 2022-06-30 21:15:00 |
---|---|---|---|
Tx Index | 420,543 | Status | valid |
Tx Hash | e72991d2e5a14b69fd2ab8e18d17030033f2a6b1841a03fc97da023d68bccf62 | ||
送付元アドレス | MPQvtzdn9pzKHWf8e2mYea5mMX3GXxKGMC | 送付先アドレス | MJo5A1TYqyWwwPLXs4YAUqGvdf3eLJxs4n |
Fee | 0.0024 XMP | ||
Asset | SUPPORT.CRYPTO2022 | Devidend Asset | GEMONACOIN |
Quantity Per Unit | 0.0000000100 | Total Distributed | 9 SUPPORT.CRYPTO2022 |
画像 | アセットID | カード名 | 枚数 | 割合 |
---|---|---|---|---|
GEMONACOIN
20,210,505枚 |
GeMonaCoin | 1枚 | INF % | |
GEMONACOIN
20,210,505枚 |
GeMonaCoin | 1枚 | INF % | |
GEMONACOIN
20,210,505枚 |
GeMonaCoin | 1枚 | INF % | |
GEMONACOIN
20,210,505枚 |
GeMonaCoin | 1枚 | INF % | |
GEMONACOIN
20,210,505枚 |
GeMonaCoin | 1枚 | INF % | |
GEMONACOIN
20,210,505枚 |
GeMonaCoin | 1枚 | INF % | |
GEMONACOIN
20,210,505枚 |
GeMonaCoin | 1枚 | INF % | |
GEMONACOIN
20,210,505枚 |
GeMonaCoin | 1枚 | INF % | |
GEMONACOIN
20,210,505枚 |
GeMonaCoin | 1枚 | INF % |