発行履歴
MPCHAIN
Block Index | 2,832,388 | 日時 | 2022-11-17 15:28:53 |
---|---|---|---|
Tx Index | 483,885 | Status | valid |
Tx Hash | 992ae532520bf05f242f219f7a889a13157221029cec39211565adb3f1031835 | ||
送付元アドレス | MWH4h78FPR45qLSaqoacc9vFApzwhYQMVN | 送付先アドレス |
名前 | 大倉川農地防災ダム擬人化モナカード |
---|---|
アセットID | DAMPERSONIFY.024【A12263603780991330446】 |
追加発行枚数 / ロック状況 | + 20枚 |
モナカード発行日時 | 2022-11-17 15:30:05 【2.1年前】 |
アセット発行日時 | 2022-11-17 15:28:53 【2.1年前】【2,832,388ブロック】 |
発行者 | MWH4h78FPR45qLSaqoacc9vFApzwhYQMVN |
タグ | ダム擬人化 オダコレマサ |
MonaParty Description | {"monacard":{"name":"大倉川農地防災ダム擬人化モナカード","owner":"オダコレマサ","desc":"「ふあぁぁ~あたしは大雨の時だけ働くダムぅ~だから治水が仕事かも~ふわぁ~・・・じゃあ寝るね~」","tag":"ダム擬人化,オダコレマサ","cid":"bafybmicptnfh3pfxy5r3bj5uz52o3sia7gte4jb7rihyqeb3v72jcnknaa","ver":"2"}} |
画像情報 | JPG 1260 x 1800 【262.9 KB】 |
フラグ値 | |
Fee | 25 XMP |