配当履歴
    MPCHAIN
    
        
        | Block Index | 2,283,442 | 日時 | 2021-03-26 10:43:37 | 
|---|---|---|---|
| Tx Index | 134,648 | Status | valid | 
| Tx Hash | 93214d15e82945dc875136c18a702e22a51c0b18c52d3fe956b815dc52dfa038 | ||
| 送付元アドレス | MUqM2tDnZXtJ4h87W2g8fFz9nW3GsYhMfu | 送付先アドレス | MDZvqoSsDRv6wDX77L2TGBojCb71jMwLrV | 
| Fee | 0.0058 XMP | ||
| Asset | PARTYMUSIC.BOOTSTRAP | Devidend Asset | XMP | 
| Quantity Per Unit | 39.0000000000 | Total Distributed | 23,088 PARTYMUSIC.BOOTSTRAP | 
| 画像 | アセットID | カード名 | 枚数 | 割合 | 
|---|---|---|---|---|
| XMP 682,205,292枚 | XMP | 39枚 | INF % | |
| XMP 682,205,292枚 | XMP | 7,800枚 | INF % | |
| XMP 682,205,292枚 | XMP | 702枚 | INF % | |
| XMP 682,205,292枚 | XMP | 780枚 | INF % | |
| XMP 682,205,292枚 | XMP | 702枚 | INF % | |
| XMP 682,205,292枚 | XMP | 663枚 | INF % | |
| XMP 682,205,292枚 | XMP | 3,432枚 | INF % | |
| XMP 682,205,292枚 | XMP | 429枚 | INF % | |
| XMP 682,205,292枚 | XMP | 39枚 | INF % | |
| XMP 682,205,292枚 | XMP | 39枚 | INF % | |
| XMP 682,205,292枚 | XMP | 39枚 | INF % | |
| XMP 682,205,292枚 | XMP | 39枚 | INF % | |
| XMP 682,205,292枚 | XMP | 39枚 | INF % | |
| XMP 682,205,292枚 | XMP | 39枚 | INF % | |
| XMP 682,205,292枚 | XMP | 780枚 | INF % | |
| XMP 682,205,292枚 | XMP | 195枚 | INF % | |
| XMP 682,205,292枚 | XMP | 702枚 | INF % | |
| XMP 682,205,292枚 | XMP | 780枚 | INF % | |
| XMP 682,205,292枚 | XMP | 0枚 | NAN % | |
| XMP 682,205,292枚 | XMP | 117枚 | INF % | |
| XMP 682,205,292枚 | XMP | 117枚 | INF % | |
| XMP 682,205,292枚 | XMP | 819枚 | INF % | |
| XMP 682,205,292枚 | XMP | 780枚 | INF % | |
| XMP 682,205,292枚 | XMP | 39枚 | INF % | |
| XMP 682,205,292枚 | XMP | 1,170枚 | INF % | |
| XMP 682,205,292枚 | XMP | 702枚 | INF % | |
| XMP 682,205,292枚 | XMP | 39枚 | INF % | |
| XMP 682,205,292枚 | XMP | 2,028枚 | INF % | |
| XMP 682,205,292枚 | XMP | 39枚 | INF % | |


