送付履歴
    MPCHAIN
    
        
        | Block Index | 2,474,247 | 日時 | 2021-10-21 10:37:59 | 
|---|---|---|---|
| Tx Index | 269,777 | Status | valid | 
| Tx Hash | 87e304bcf5b269d46d8de63465865b37bcc0673955e736be0648aa45221afe45 | ||
| 送付元アドレス | MLJ11FmnsikavGbcHm9HpfgcPhA81NdBzM | 送付先アドレス | |
| 画像 | アセットID | カード名 | 枚数 | 送付先アドレス | メモ | 
|---|---|---|---|---|---|
| RITSU.SEASON_AIR 500枚 | Season air | 1枚 | |||
| POPCORN.SALT 100,000,000,000,000,000枚 | ポップコーン(塩味) | 1枚 | |||
| KOUSHINISM.TFUJIWARA 999,999,999枚 | 最上級教徒 藤原 太一 容疑者 | 1枚 | |||
| UMINOIKIMONO.TUNA 1,000枚 | マグロ | 1枚 | |||
| ORION.CARD 1,000枚 | オリオン座 | 1枚 | |||
| BAINARIZ 100枚 | バイナリー | 1枚 | |||
| CFSASHIKO 100枚 | CF 345CHAN | 2枚 | |||
| HADEZ 100枚 | 派手 | 1枚 | |||
| HAZURECARD 100,010,000枚 | はずれ | 1枚 | |||
| KOTONENE 510枚 | 2021KOTO S DAY KOTONE | 1枚 | |||
| MONACHARAT 105,120,000枚 | モナキャラット ステーキングトークン | 2枚 | |||
| SORALIS 9,223,300,000,000,000,000枚 | そらりすちゃん | 2枚 | |||
| SPACEMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 宇宙モナコイン | 2枚 | |||
| TAINOHIMONO 1,000枚 | スーパー肩たたき券 | 1枚 | |||
| WAKAMUSHA 1,000枚 | 若武者 | 1枚 | |||
| XTKG 1,000枚 | 卵かけごはん | 1枚 | 


