Dispenser履歴
MPCHAIN
| Block Index | 2,505,446 | 日時 | 2021-11-24 14:52:16 |
|---|---|---|---|
| Tx Index | 302,802 | Status | Close |
| Tx Hash | 7a03058d1836143e28dd70fa4ff9934b61d6bbdb9bcbf6be6e69dd9fb8b07b8c | ||
| 送付元アドレス | MBWzT3GfhcYwVXrpMbDTRaWcKpx68gFrgh | 送付先アドレス | |
| Give Quantity | 1 HARUNOUTA | 価格 | 1.14 MONA |
| Escrow Quantity | 10 HARUNOUTA | Give Remaining | 0 HARUNOUTA |
| 画像 | 日時 | アセットID | カード名 | 価格 | 合計額 | 販売数 | 販売者 | 購入者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-11-25 08:44:52 |
HARUNOUTA
50枚 |
春のうた | 1.14 MONA | 1.14 MONA | 1枚 | |||
| 2021-11-24 22:52:34 |
HARUNOUTA
50枚 |
春のうた | 1.14 MONA | 1.14 MONA | 1枚 | |||
| 2021-11-24 18:12:19 |
HARUNOUTA
50枚 |
春のうた | 1.14 MONA | 1.14 MONA | 1枚 | |||
| 2021-11-24 16:46:57 |
HARUNOUTA
50枚 |
春のうた | 1.14 MONA | 1.14 MONA | 1枚 |
