発行履歴
MPCHAIN
Block Index | 2,817,380 | 日時 | 2022-11-01 05:10:59 |
---|---|---|---|
Tx Index | 476,794 | Status | valid |
Tx Hash | 758e9ac8c326e38a5f4ca3a8432239ba500ceb72af669e5dd951a721f90f718f | ||
送付元アドレス | MQ98Wr7ebfFwLHcLDEnDDdEBpPdGTc4zcQ | 送付先アドレス |
名前 | Halloween 2022 |
---|---|
アセットID | A6499942213571858000 |
追加発行枚数 / ロック状況 | + 0枚 |
モナカード発行日時 | 2022-10-31 20:14:04 【2.1年前】 |
アセット発行日時 | 2022-11-01 05:10:59 【2.1年前】【2,817,380ブロック】 |
発行者 | MQ98Wr7ebfFwLHcLDEnDDdEBpPdGTc4zcQ |
タグ | ミツコア ハロウィン 女の子 |
MonaParty Description | {"monacard":{"name":"Halloween 2022","owner":"ミツコア","desc":"こはる&ディアナ","tag":"ミツコア,ハロウィン,女の子","cid":"bafybmifpndxjog5qjmyglo67atid5wsyfwnzzqtsx5ne6lgseskt5bkpxy","ver":"2"}} |
画像情報 | JPG 1260 x 1800 【229.8 KB】 |
フラグ値 | |
Fee | 0 XMP |