発行履歴
MPCHAIN
| Block Index | 3,717,785 | 日時 | 2025-07-14 19:36:40 |
|---|---|---|---|
| Tx Index | 692,077 | Status | valid |
| Tx Hash | be186778d92e0185e302bba37e695a5fa11b46c8f03ef95fc27dd60ddc32c2ce | ||
| 送付元アドレス | MWSAhBWVq4eErbYuBtA4zPMpWQgysQuaAm | 送付先アドレス | |
| 名前 | もなこじきちゃんと半減期 |
|---|---|
| アセットID | KATE.MONAKOJIKI001【A13113064106198718199】 |
| 追加発行枚数 / ロック状況 | + 5枚 |
| モナカード発行日時 | 2023-11-04 13:26:02 【2.0年前】 |
| アセット発行日時 | 2025-07-14 19:36:40 【3.4ヶ月前】【3,717,785ブロック】 |
| 発行者 | MWSAhBWVq4eErbYuBtA4zPMpWQgysQuaAm |
| タグ | 半減期 もなこじきちゃん モナー けいと |
| MonaParty Description | {"monacard":{"name":"もなこじきちゃんと半減期","owner":"KATE","desc":"半減期の味を楽しむもなこじきちゃん","tag":"半減期,もなこじきちゃん,モナー,けいと","cid":"bafybmiamityef33mhn67u6rtflozebcoc3v4jh7ekog4cic5n6et42o7p4","ver":"2"}} |
| 画像情報 | PNG 1260 x 1800 【1.5 MB】 |
| フラグ値 | |
| Fee | 0 XMP |
| 直近一ヶ月の表示回数 | ※サブスクカード所有者のみ表示 |
