発行履歴
MPCHAIN
Block Index | 2,454,994 | 日時 | 2021-09-30 08:38:45 |
---|---|---|---|
Tx Index | 251,627 | Status | valid |
Tx Hash | 66438415a83a750af54150c1c0697836bfe31a4c671b2c2a14321278acebdef2 | ||
送付元アドレス | MHBKqxiNEKVvdzTkeTqH55JPjJzpTh9zHD | 送付先アドレス |
名前 | KIFUNE JINJA SHRINE |
---|---|
アセットID | TEMPLESHRINE.2【A15646612423535532756】 |
追加発行枚数 / ロック状況 | + 39枚 |
モナカード発行日時 | 2021-09-30 08:40:03 【3.1年前】 |
アセット発行日時 | 2021-09-30 08:38:45 【3.1年前】【2,454,994ブロック】 |
発行者 | MHBKqxiNEKVvdzTkeTqH55JPjJzpTh9zHD |
タグ | Shrine KYOTO JAPAN |
MonaParty Description | {"monacard":{"name":"KIFUNE JINJA SHRINE","owner":"IchWeissNicht","desc":"貴船神社","tag":"Shrine,KYOTO,JAPAN","cid":"bafybmidimgbl6txmnzqndthlgcveew3hgbur6qemoq3ibzgwb3y3hu3ntq","ver":"2"}} |
画像情報 | JPG 840 x 1200 【341.5 KB】 |
フラグ値 | |
Fee | 25 XMP |