送付履歴
    MPCHAIN
    
        
        | Block Index | 2,482,116 | 日時 | 2021-10-30 01:20:59 | 
|---|---|---|---|
| Tx Index | 277,770 | Status | valid | 
| Tx Hash | 646d5bb5ad8298f74e58f336ee6e7b1daefb03cda99e7e42223c713efb9c42c0 | ||
| 送付元アドレス | MLJ11FmnsikavGbcHm9HpfgcPhA81NdBzM | 送付先アドレス | |
| 画像 | アセットID | カード名 | 枚数 | 送付先アドレス | メモ | 
|---|---|---|---|---|---|
| ISLAND.13.POPULATION 13,921枚 | Population of Tokyo | 1枚 | |||
| MONACARDJHK.TSUKIMI 400枚 | 月見モナカード | 1枚 | |||
| A11683583482606726244 510枚 | れいのあれもどき | 1枚 | |||
| MONACHARA.AskMONA 50,000枚 | リーフファイトTCG風のアスクモナちゃん | 1枚 | |||
| TELESCOPIUM.CARD 1,000枚 | ぼうえんきょう座 | 1枚 | |||
| UMINOIKIMONO.TUNA 1,000枚 | マグロ | 1枚 | |||
| TMHCARD.mpnp 1,000枚 | Monappy再開記念 | 1枚 | |||
| DEVILROID 1,000枚 | 呪いの悪魔ロイド | 1枚 | |||
| GANBARUZOI 1,000枚 | ぞいの構え | 1枚 | |||
| METATRON 1,000枚 | メタトロン | 1枚 | |||
| MONACURRY 1,000枚 | モナカレー | 1枚 | |||
| NEKOPUNCH 299,181枚 | NEKOPUNCH | 2枚 | |||
| NENGAJOO 1,000枚 | 年賀状2019 | 1枚 | |||
| SORALIS 9,223,300,000,000,000,000枚 | そらりすちゃん | 1枚 | |||
| SPACEMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 宇宙モナコイン | 1枚 | |||
| TMHCARD 1,000枚 | フィン・ルミニアス | 1枚 | |||
| TORII 381,381枚 | どこかの鳥居 | 1枚 | |||
| XMASROIDII 1,000枚 | オダイロイド1号のサンタさん捕獲作戦2019 | 1枚 | |||
| XMASROID 1,000枚 | オダイロイドクリスマス | 1枚 | 



