送付履歴
    MPCHAIN
    
        
        | Block Index | 3,409,415 | 日時 | 2024-08-10 19:12:21 | 
|---|---|---|---|
| Tx Index | 618,420 | Status | valid | 
| Tx Hash | 996e32461b9fb4a38d8667cecd8566c4365b5eb3053610c07d95cf16ab2e2682 | ||
| 送付元アドレス | M8d8vUkUEwxixKm5RR56fGZdGqdR4sSqiB | 送付先アドレス | |
| 画像 | アセットID | カード名 | 枚数 | 送付先アドレス | メモ | 
|---|---|---|---|---|---|
| MONADOMREP.0012 1,000枚 | かな子・ブランデッリ (OFFICIAL REPLICA) | 1枚 | |||
| MONADOMREP.0037 1,000枚 | ブロック男 (OFFICIAL REPLICA) | 1枚 | |||
| MONADOMREP.0049 1,000枚 | グリップマスターXtreme (OFFICIAL REPLICA) | 1枚 | |||
| MONADOMREP.0004 1,000枚 | 鳴宮くん (OFFICIAL REPLICA) | 1枚 | |||
| MONADOMREP.0008 1,000枚 | ンゾリヒター (OFFICIAL REPLICA) | 1枚 | |||
| MONADOMREP.0014 1,000枚 | 高梨 (OFFICIAL REPLICA) | 1枚 | |||
| MONADOMREP.0053 1,000枚 | 強欲結界 (OFFICIAL REPLICA) | 1枚 | |||
| MONADOMREP.0021 1,000枚 | 傭兵カイ・マグナス (OFFICIAL REPLICA) | 1枚 | |||
| MONADOMREP.0032 1,000枚 | The サティスファクション (OFFICIAL REPLICA) | 1枚 | |||
| MONADOMREP.0011 1,000枚 | レイ子 (OFFICIAL REPLICA) | 1枚 | |||
| MONADOMREP.0045 1,000枚 | 愛と憎しみのパラドックス (OFFICIAL REPLICA) | 1枚 | 


