発行履歴
MPCHAIN
| Block Index | 3,653,181 | Date and time | 2025-05-05 00:50:23 |
|---|---|---|---|
| Tx Index | 676,904 | Status | valid |
| Tx Hash | 5afa5b6a20b44b48d02eadf91db53a868893dd44202be106ccea280abf8929b7 | ||
| 送付元アドレス | MWaTLpghe7QJ1Mw6eUFMYKv8LcFouxjUKR | 送付先アドレス | |
| Name | 九尾のターン |
|---|---|
| Asset ID | UKOROSI.qd02【A16190364067147642377】 |
| Additional supply / Locked status | + 9 |
| Issue date of MONACARD | 2025-05-05 00:52:07 【7.8 months ago】 |
| Issue date of ASSET | 2025-05-05 00:50:23 【7.8 months ago】【3,653,181ブロック】 |
| Issuer | MWaTLpghe7QJ1Mw6eUFMYKv8LcFouxjUKR |
| Tag | うころ 九尾 |
| MonaParty Description | {"monacard":{"name":"九尾のターン","owner":"ukorosi","desc":"どの尻尾が食らいたい?","tag":"うころ,九尾","cid":"bafkrmib7eh5y4fyux7o3vkmstcclyp5joup76nxkicgq4slm4ka6laxua4","ver":"2"}} |
| Image info | JPG 560 x 800 【100.6 KB】 |
| フラグ値 | |
| Fee | 25 XMP |
| 直近一ヶ月の表示回数 | ※サブスクカード所有者のみ表示 |
