送付履歴
    MPCHAIN
    
        
        | Block Index | 3,215,899 | 日時 | 2024-01-11 13:38:31 | 
|---|---|---|---|
| Tx Index | 568,046 | Status | valid | 
| Tx Hash | 1807672112a0675175254bd9e5cc464db4f2be033f3663722e11424749f04aeb | ||
| 送付元アドレス | MSGVvHDodkbwK2hdPfQfh6Az8DKBJpK4KT | 送付先アドレス | |
| 画像 | アセットID | カード名 | 枚数 | 送付先アドレス | メモ | 
|---|---|---|---|---|---|
| HYAC.10 10枚 | 竜娘 | 1枚 | |||
| A13515657981682521519 30枚 | 半魚人らくがき | 1枚 | |||
| A13712552752052963597 40枚 | 年末2023 | 2枚 | |||
| VOXELCOL.HNY2024 77枚 | VOXELCOL.HNY2024 | 1枚 | |||
| MOMOT.aramaki 30枚 | 黄昏る荒巻 | 1枚 | |||
| VOXELCOL.XMAS2023a 25枚 | XMAS2023a | 1枚 | |||
| A15975280943265032201 20枚 | アドベントカレンダーの日ちかづく | 20枚 | |||
| MONAJIISAN.10th_Anniv 77枚 | mona_10th_anniv _monajiisan | 1枚 | |||
| ZNMN.SHIROKURO3 30枚 | モノクロカード3 | 1枚 | |||
| ZNMN.Christmas2023 20枚 | アグリーセーター半魚人 | 1枚 | |||
| MOMOT.xmas2023 30枚 | 2023年クリスマス | 1枚 | |||
| A8259733997724110000 30枚 | セクシーチャイナバ美コアちゃん | 1枚 | |||
| MOMOT.UglySweaterT 30枚 | アグリーセーター高梨 | 1枚 | |||
| ZNMN.nenga2024 10枚 | 2024年カード | 1枚 | |||
| MONAMATSURIT 50枚 | MONA CARD MATSURI | 1枚 | |||
| XMASRED 30枚 | Xmas2023Red | 1枚 | 


