発行履歴
MPCHAIN
Block Index | 3,185,081 | 日時 | 2023-12-08 19:23:45 |
---|---|---|---|
Tx Index | 559,079 | Status | valid |
Tx Hash | f68cd2ce4040d006e9f16863fe622dd32d4a7ae6d2555aa26a1f8d279876d8d0 | ||
送付元アドレス | MRVXqGwD8TpbGMNA6vr5fe9Yon7uNEgy91 | 送付先アドレス |
名前 | Xmas2023Red |
---|---|
アセットID | XMASRED |
追加発行枚数 / ロック状況 | + 0枚 |
モナカード発行日時 | 2023-12-08 19:18:05 【1.0年前】 |
アセット発行日時 | 2023-12-08 19:23:45 【1.0年前】【3,185,081ブロック】 |
発行者 | MRVXqGwD8TpbGMNA6vr5fe9Yon7uNEgy91 |
タグ | モナコインちゃん クリスマス ペンペン PENPEN |
MonaParty Description | {"monacard":{"name":"Xmas2023Red","owner":"tomopen","desc":"モナカードアドベント企画2023年12月9日分","tag":"モナコインちゃん,クリスマス,ペンペン,PENPEN","cid":"bafybmibqhrawyg3tk7k3apbat6lenb3nggqktnhroqgbt5v3ejzxgpp5nu","ver":"2"}} |
画像情報 | PNG 560 x 800 【542.8 KB】 |
フラグ値 | |
Fee | 0 XMP |