配当履歴
| Block Index | 3,166,546 | 日時 | 2023-11-18 12:03:10 | 
|---|---|---|---|
| Tx Index | 553,652 | Status | valid | 
| Tx Hash | 88e7afba49632ebfd2dd91e1b5e83d92fa7c18adc429ae3f46f4687e741e0f1d | ||
| 送付元アドレス | MPZDRJyzQwv5hULFqUkCCVWTrwySbhiHNa | 送付先アドレス | M97ccVzSQwdM94dR4bebtWzjMHYin92PR5 | 
| Fee | 0.0344 XMP | ||
| Asset | CHAOSMONA.HOTEL | Devidend Asset | CHAOSMONA | 
| Quantity Per Unit | 0.0000011000 | Total Distributed | 543,116,860 CHAOSMONA.HOTEL | 
| 画像 | アセットID | カード名 | 枚数 | 割合 | 
|---|---|---|---|---|
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 660枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 12,320枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 110枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 110枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 110枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 110枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 110枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 220枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 110枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 110枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 110枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 110枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 1,100枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 118,580枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 110枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 110枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 110枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 385,571,340枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 1,100枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 2,530枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 157,406,260枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 110枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 110枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 330枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 110枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 110枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 110枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 110枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 110枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 110枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 110枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 110枚 | INF % | |


