発行履歴
MPCHAIN
| Block Index | 3,153,392 | 日時 | 2023-11-04 02:23:24 |
|---|---|---|---|
| Tx Index | 549,751 | Status | valid |
| Tx Hash | 2f57d763e1f01a2d1807662e1a0519cd3859a03c192a4209e5ac405db4752e97 | ||
| 送付元アドレス | MPKqfnX3x8ReZuJV3mwkpnGM3nqGbGNg5R | 送付先アドレス | |
| 名前 | もなこじきちゃんさん |
|---|---|
| アセットID | KBSS.MNKJKC【A11360231340053202460】 |
| 追加発行枚数 / ロック状況 | + 11枚 |
| モナカード発行日時 | 2023-11-04 02:24:00 【2.0年前】 |
| アセット発行日時 | 2023-11-04 02:23:24 【2.0年前】【3,153,392ブロック】 |
| 発行者 | MPKqfnX3x8ReZuJV3mwkpnGM3nqGbGNg5R |
| タグ | もなこじきちゃん 小林 |
| MonaParty Description | {"monacard":{"name":"もなこじきちゃんさん","owner":"小林","desc":"もなこじきちゃんさんだよー。","tag":"もなこじきちゃん,小林","cid":"bafybmiaavicykzbe4qllixk5fnrrm7yxkemp4rnpb3saxgif2hjzpgzb64","ver":"2"}} |
| 画像情報 | PNG 1260 x 1800 【375.9 KB】 |
| フラグ値 | |
| Fee | 25 XMP |
| 直近一ヶ月の表示回数 | ※サブスクカード所有者のみ表示 |
