発行履歴
MPCHAIN
Block Index | 3,147,726 | 日時 | 2023-10-28 21:34:51 |
---|---|---|---|
Tx Index | 547,572 | Status | valid |
Tx Hash | 624c60ff28077a788475782c3df67fafc227d6a0f28e4309bbbe4587f7bc16e0 | ||
送付元アドレス | MPcg73pGNuque3ekMgiLFDp7Tv8NZfgskm | 送付先アドレス |
名前 | 楓と秋桜 |
---|---|
アセットID | MAPLECARDS.Kaede_and_Cosmos_2023【A2730233126985335715】 |
追加発行枚数 / ロック状況 | + 0枚 |
モナカード発行日時 | 2023-10-15 18:42:00 【1.2年前】 |
アセット発行日時 | 2023-10-28 21:34:51 【1.2年前】【3,147,726ブロック】 |
発行者 | MPcg73pGNuque3ekMgiLFDp7Tv8NZfgskm |
タグ | オリジナル 楓 |
MonaParty Description | {"monacard":{"name":"楓と秋桜","owner":"アポロ","desc":"今年も見頃です。","tag":"オリジナル,楓","cid":"bafybmidpksoom6bclbnxfaxz77hkkersswvtm4pc43pi4w6bigrhigm7uu","ver":"2"}} |
画像情報 | PNG 1260 x 1800 【2.1 MB】 |
フラグ値 | |
Fee | 0 XMP |