配当履歴
| Block Index | 3,062,426 | 日時 | 2023-07-27 12:01:05 | 
|---|---|---|---|
| Tx Index | 530,639 | Status | valid | 
| Tx Hash | 6d9b1f389e3f88d3aed5b5afc50ba99e9621db933c8797679a97130a7ee3b59d | ||
| 送付元アドレス | MPZDRJyzQwv5hULFqUkCCVWTrwySbhiHNa | 送付先アドレス | MBpHgZSp3BsigmKeQqcp7BmUtz3XHpg5LZ | 
| Fee | 0.0434 XMP | ||
| Asset | CHAOSMONA.MONAR | Devidend Asset | CHAOSMONA | 
| Quantity Per Unit | 0.0000000100 | Total Distributed | 40,781,162 CHAOSMONA.MONAR | 
| 画像 | アセットID | カード名 | 枚数 | 割合 | 
|---|---|---|---|---|
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 3枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 3枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 3枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 3枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 3枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 3枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 3枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 3枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 3枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 3枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 3枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 3枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 3枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 3枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 3枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 3枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 3枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 3枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 3枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 3枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 3枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 3枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 3枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 1枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 4枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 6枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 19枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 1枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 2枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 1枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 9枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 1枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 1枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 1枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 1枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 1枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 1枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 10枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 3,108枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 1枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 1枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 39,447,232枚 | INF % | |
|  | ||||
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 1枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 10枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 1,330,656枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 1枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 1枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 6枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 1枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 1枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 1枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 1枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 1枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 3枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 3枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 1枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 1枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 1枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 1枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 1枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 1枚 | INF % | |


