配当履歴
| Block Index | 3,000,330 | 日時 | 2023-05-20 12:03:52 | 
|---|---|---|---|
| Tx Index | 514,492 | Status | valid | 
| Tx Hash | ca4011a3d1d052eee3383f909c1f2dc023b72b279a3ec34cb6cb7c0965c8cf88 | ||
| 送付元アドレス | MPZDRJyzQwv5hULFqUkCCVWTrwySbhiHNa | 送付先アドレス | MH5x9DCSAh9CJaBAhrPb67KsHLxHZps8Dt | 
| Fee | 0.0338 XMP | ||
| Asset | CHAOSMONA.HOTEL | Devidend Asset | CHAOSMONA | 
| Quantity Per Unit | 0.0000011000 | Total Distributed | 543,115,650 CHAOSMONA.HOTEL | 
| 画像 | アセットID | カード名 | 枚数 | 割合 | 
|---|---|---|---|---|
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 660枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 12,320枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 110枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 110枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 110枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 110枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 110枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 220枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 110枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 110枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 110枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 110枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 1,100枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 118,580枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 110枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 110枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 110枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 540,671,450枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 1,100枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 2,530枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 2,304,060枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 110枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 110枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 330枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 110枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 110枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 110枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 110枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 110枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 110枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 1,100枚 | INF % | |


