配当履歴
| Block Index | 2,984,808 | 日時 | 2023-05-03 12:00:51 | 
|---|---|---|---|
| Tx Index | 511,049 | Status | valid | 
| Tx Hash | 2edc7242181450d74414b7038daef743f587727f69e1d0c3d176e6d96a7e0d29 | ||
| 送付元アドレス | MPZDRJyzQwv5hULFqUkCCVWTrwySbhiHNa | 送付先アドレス | MH5x9DCSAh9CJaBAhrPb67KsHLxHZps8Dt | 
| Fee | 0.0338 XMP | ||
| Asset | CHAOSMONA.HOTEL | Devidend Asset | CHAOSMONA | 
| Quantity Per Unit | 0.0000011000 | Total Distributed | 543,115,650 CHAOSMONA.HOTEL | 
| 画像 | アセットID | カード名 | 枚数 | 割合 | 
|---|---|---|---|---|
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 660枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 12,320枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 110枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 110枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 110枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 110枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 110枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 220枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 110枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 110枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 110枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 110枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 1,100枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 118,580枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 110枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 110枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 110枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 540,671,450枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 1,100枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 2,530枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 2,304,060枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 110枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 110枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 330枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 110枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 110枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 110枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 110枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 110枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 110枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 1,100枚 | INF % | |


