配当履歴
| Block Index | 2,975,660 | 日時 | 2023-04-23 12:03:31 | 
|---|---|---|---|
| Tx Index | 509,842 | Status | valid | 
| Tx Hash | 50bbe49d38ce752cdb329ff84e60bf01ef86308d2982335d09c2ed8b9ed3a341 | ||
| 送付元アドレス | MPZDRJyzQwv5hULFqUkCCVWTrwySbhiHNa | 送付先アドレス | MH5x9DCSAh9CJaBAhrPb67KsHLxHZps8Dt | 
| Fee | 0.0432 XMP | ||
| Asset | CHAOSMONA.MONAR | Devidend Asset | CHAOSMONA | 
| Quantity Per Unit | 0.0000000100 | Total Distributed | 40,781,152 CHAOSMONA.MONAR | 
| 画像 | アセットID | カード名 | 枚数 | 割合 | 
|---|---|---|---|---|
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 3枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 3枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 3枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 3枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 3枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 3枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 3枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 3枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 3枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 3枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 3枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 3枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 3枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 3枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 3枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 3枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 3枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 3枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 3枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 3枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 3枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 3枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 3枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 1枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 4枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 6枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 19枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 1枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 2枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 1枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 9枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 1枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 1枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 1枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 1枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 1枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 1枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 10枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 3,108枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 1枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 1枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 40,729,232枚 | INF % | |
|  | ||||
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 1枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 10枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 48,636枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 1枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 1枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 6枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 1枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 1枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 1枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 1枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 1枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 3枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 3枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 1枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 1枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 1枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 1枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 1枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 1枚 | INF % | |
| CHAOSMONA 9,200,000,000,000,000,000枚 | 混沌モナコイン | 10枚 | INF % | |


