発行履歴
MPCHAIN
Block Index | 2,936,330 | 日時 | 2023-03-11 10:39:49 |
---|---|---|---|
Tx Index | 504,715 | Status | valid |
Tx Hash | 6da3660cb5f1a5a7ee9d6f6be1b8513a98afba5470d8324e30092af73281f989 | ||
送付元アドレス | MWH4h78FPR45qLSaqoacc9vFApzwhYQMVN | 送付先アドレス |
名前 | ミニ熊木ダム擬人化 |
---|---|
アセットID | MINIDAMTAN.033【A17694389048994201628】 |
追加発行枚数 / ロック状況 | + 2枚 |
モナカード発行日時 | 2023-03-09 10:52:03 【1.8年前】 |
アセット発行日時 | 2023-03-11 10:39:49 【1.8年前】【2,936,330ブロック】 |
発行者 | MWH4h78FPR45qLSaqoacc9vFApzwhYQMVN |
タグ | ダム擬人化 オダコレマサ |
MonaParty Description | {"monacard":{"name":"ミニ熊木ダム擬人化","owner":"オダコレマサ","desc":"「お疲れ様! よくここまで来たね! ずっとここで一緒だよ!」","tag":"ダム擬人化,オダコレマサ","cid":"bafybmigypjohrgkhhen3i4zjgfxarsyh4wmmpmgvxb2oazdalpdmrkzc7u","ver":"2"}} |
画像情報 | 840 x 1200 【974.7 KB】 |
フラグ値 | |
Fee | 0 XMP |