発行履歴
    MPCHAIN
    
        
        | Block Index | 2,712,198 | 日時 | 2022-07-09 00:00:17 | 
|---|---|---|---|
| Tx Index | 424,251 | Status | valid | 
| Tx Hash | 4b3a3969aaebf943f8456fe0f5be8cde503975ab324e6656954fab8529a3c6bc | ||
| 送付元アドレス | MMYJR5EdkhybTZWxQ2PCSD25ZGFZpEhUrA | 送付先アドレス | |
| 名前 | Monacute #119 「ひなこ」 | 
|---|---|
| アセットID | Monacute【A7277553528770055272】 | 
| 追加発行枚数 / ロック状況 | NFT | 
| モナカード発行日時 | 2022-07-09 00:02:03 【3.3年前】 | 
| アセット発行日時 | 2022-07-09 00:00:17 【3.3年前】【2,712,198ブロック】 | 
| 発行者 | MMYJR5EdkhybTZWxQ2PCSD25ZGFZpEhUrA | 
| タグ | monacute | 
| monacute | id:119 name:ひなこ cid:{icon: Qmb6XmEYHTUUdd36BM8Pmv1zT9rrUvaxL6i5uSzNdeGrTf} model:v1 dna:f3d88e74-c6cc-458d-b819-a2648ec35a89 ver:1 | 
| MonaParty Description | {"monacard":{"name":"Monacute #119 「ひなこ」","owner":"Monacute","desc":"AIによって生成されたキャラクター、Monacuteです。https://monacute.art/","tag":"monacute","cid":"bafybmigr6ym3tq3uyohddncclfqqrpujpbubwhnm2gaystyesgwptg45qm","ver":"2"},"monacute":{"id":119,"name":"ひなこ","cid":{"icon":"Qmb6XmEYHTUUdd36BM8Pmv1zT9rrUvaxL6i5uSzNdeGrTf"},"model":"v1","dna":"f3d88e74-c6cc-458d-b819-a2648ec35a89","ver":"1"}} | 
| 画像情報 | PNG 560 x 800 【467.3 KB】 | 
| フラグ値 | |
| Fee | 0.25 XMP | 
| 直近一ヶ月の表示回数 | ※サブスクカード所有者のみ表示 | 
