BTC Pay
MPCHAIN
Block Index | 1,257,229 | 日時 | 2018-02-27 17:45:56 |
---|---|---|---|
Tx Index | 27,275 | Status | valid |
Tx Hash | 4b13610eab2edf49ed719ff6a69fa6b7bd9c6e1771ff774f3cb2dc9714cb5aa4 | ||
送付元アドレス | MDqpveqsRuixTX5XH17DFZNo8MiJB9FPdP | 送付先アドレス | MUqM2tDnZXtJ4h87W2g8fFz9nW3GsYhMfu |
Expiration | 1000 | Expire Index | 1,258,127 |
Buy Quantity/Remaining | 0.99999999 / 0.91333331 MONA | Sell Quantity/Remaining | 0.000015 / 0.0000137 XMP |
MONA Amount | 0.06666667 MONA | Earned | 0 XMP |
画像 | 日時 | アセットID | カード名 | 枚数 | 注文者 |
---|---|---|---|---|---|
2018-02-27 17:42:45 |
MONA
94,088,075枚 |
MONA | 0.000001 XMP | ||
2018-02-27 15:26:34 |
XMP
682,234,645枚 |
XMP | 0.99999999 MONA |