発行履歴
MPCHAIN
Block Index | 2,874,736 | 日時 | 2023-01-03 00:00:37 |
---|---|---|---|
Tx Index | 490,917 | Status | valid |
Tx Hash | 491b7322f748cd0a803fc79d3ab7ce8e7967098d2ade920cb517eaefbb087bd9 | ||
送付元アドレス | MQi415oGkiadCPrjC8tstQ8h8y1QP39fXL | 送付先アドレス |
名前 | Cryp陶フレームシリーズNO.1燿変油滴天目 |
---|---|
アセットID | DAOCARDONE |
追加発行枚数 / ロック状況 | + 90枚 |
モナカード発行日時 | 2023-01-01 00:06:07 【1.9年前】 |
アセット発行日時 | 2023-01-03 00:00:37 【1.9年前】【2,874,736ブロック】 |
発行者 | MQi415oGkiadCPrjC8tstQ8h8y1QP39fXL |
タグ | Cryp陶 |
MonaParty Description | {"monacard":{"name":"Cryp陶フレームシリーズNO.1燿変油滴天目","owner":"matsunoki","desc":"燿変油滴天目の釉薬で生まれた模様です。実物は世界に1つしかありません。所有者はデータをCC-BYで使用できます。","tag":"Cryp陶","cid":"bafybmibb472zwba5qoknvywa4ue47l4xzl2jbyobn3jhguqziuujfzf6ha","ver":"2"}} |
画像情報 | JPG 1260 x 1800 【452.3 KB】 |
フラグ値 | |
Fee | 0 XMP |