発行履歴
MPCHAIN
Block Index | 2,868,825 | 日時 | 2022-12-27 12:32:21 |
---|---|---|---|
Tx Index | 489,814 | Status | valid |
Tx Hash | d01b22d79f6d7f98f8a804122a0d6d439d8da155e977496c04e8e09243ec57fe | ||
送付元アドレス | mona1q68q4ugl24z2dmddv9sz2hzmkrf8a6qphlru4zm | 送付先アドレス |
名前 | 肉じゃが(Nikujaga) |
---|---|
アセットID | CARDBANK.Food81010【A7444794893798451367】 |
追加発行枚数 / ロック状況 | + 0枚 |
モナカード発行日時 | 2022-12-24 06:24:11 【2.0年前】 |
アセット発行日時 | 2022-12-27 12:32:21 【2.0年前】【2,868,825ブロック】 |
発行者 | mona1q68q4ugl24z2dmddv9sz2hzmkrf8a6qphlru4zm |
タグ | food japanesefood nikujaga |
MonaParty Description | {"monacard":{"name":"肉じゃが(Nikujaga)","owner":"CardBank","desc":"日本料理「肉じゃが(Nikujaga)」","tag":"food,japanesefood,nikujaga","cid":"bafybmia5oau6isupqeytand2hj2wdtkb6bmt6ewihszziiqb3dms2k6mgi","ver":"2"}} |
画像情報 | JPG 1260 x 1800 【127.0 KB】 |
フラグ値 | |
Fee | 0 XMP |