送付履歴
    MPCHAIN
    
        
        | Block Index | 2,820,412 | 日時 | 2022-11-04 12:56:52 | 
|---|---|---|---|
| Tx Index | 478,141 | Status | valid | 
| Tx Hash | 68a9cd5b11b0d54aa657d49cc11ce473a3cb94ac9b61a0541a164f9b3eae1fcf | ||
| 送付元アドレス | MWH4h78FPR45qLSaqoacc9vFApzwhYQMVN | 送付先アドレス | |
| 画像 | アセットID | カード名 | 枚数 | 送付先アドレス | メモ | 
|---|---|---|---|---|---|
| MINIDAMTAN.020 10枚 | ミニ中木ダム擬人化モナカード | 1枚 | |||
| DAMPERSONIFY.020 20枚 | 長島ダム擬人化モナカード | 1枚 | |||
| MINIDAMTAN.018 14枚 | ミニ鹿沢ダム擬人化モナカード | 1枚 | |||
| MINIDAMTAN.021 10枚 | ミニ品木ダム擬人化モナカード | 1枚 | |||
| DAMPERSONIFY.017 25枚 | 様似ダム擬人化モナカード | 1枚 | |||
| MINIDAMTAN.019 10枚 | ミニ藤原ダム擬人化モナカード | 1枚 | |||
| DAMPERSONIFY.021 22枚 | 園原ダム擬人化モナカード | 1枚 | |||
| DAMPERSONIFY.0019 20枚 | 真壁ダム擬人化モナカード | 1枚 | 


