発行履歴
MPCHAIN
Block Index | 2,820,411 | 日時 | 2022-11-04 12:53:56 |
---|---|---|---|
Tx Index | 478,130 | Status | valid |
Tx Hash | e360c732d7eab8c828dc0c4e1a97e4e81faa8bf052145b893d9ce7f4e6d49e2e | ||
送付元アドレス | MWH4h78FPR45qLSaqoacc9vFApzwhYQMVN | 送付先アドレス |
名前 | ミニ鹿沢ダム擬人化モナカード |
---|---|
アセットID | MINIDAMTAN.018【A18431338984527369251】 |
追加発行枚数 / ロック状況 | + 2枚 |
モナカード発行日時 | 2022-10-09 11:44:04 【2.2年前】 |
アセット発行日時 | 2022-11-04 12:53:56 【2.1年前】【2,820,411ブロック】 |
発行者 | MWH4h78FPR45qLSaqoacc9vFApzwhYQMVN |
タグ | ダム擬人化 オダコレマサ |
MonaParty Description | {"monacard":{"name":"ミニ鹿沢ダム擬人化モナカード","owner":"オダコレマサ","desc":"「あたしはアースダムだけど~発電用なのよ~しかもほかのアースダムと全然違うトコがあるんだけど・・・興味でたかな~?」","tag":"ダム擬人化,オダコレマサ","cid":"bafybmihjs6m4pahoaho6n4uuizx7gheofrhieiznkriu5vwrcqgmeceavu","ver":"2"}} |
画像情報 | PNG 840 x 1200 【905.6 KB】 |
フラグ値 | |
Fee | 0 XMP |