発行履歴
MPCHAIN
Block Index | 2,813,005 | 日時 | 2022-10-27 10:04:54 |
---|---|---|---|
Tx Index | 474,812 | Status | valid |
Tx Hash | e10e9404c091c2f76ffa0b1549f549c0205ff6809e78cd6a05998d9814af6733 | ||
送付元アドレス | MPvRRfEvYvF26LpnZpnLMxX199gMpwopy7 | 送付先アドレス |
名前 | ほねつき肉の夢をみているオダイロイド1号ちゃん |
---|---|
アセットID | YUMENIKU |
追加発行枚数 / ロック状況 | + 50枚 |
モナカード発行日時 | 2022-10-27 10:06:04 【2.2年前】 |
アセット発行日時 | 2022-10-27 10:04:54 【2.2年前】【2,813,005ブロック】 |
発行者 | MPvRRfEvYvF26LpnZpnLMxX199gMpwopy7 |
タグ | |
MonaParty Description | {"monacard":{"name":"ほねつき肉の夢をみているオダイロイド1号ちゃん","owner":"m0m0tak0","desc":"オダイODZ1H4号で描いたほねつき肉の夢をみているオダイロイド1号ちゃんです","tag":"","cid":"bafybmiavkjdhenxyidv6wjjxqqyupmi7estylze4xowyhyap362zvaya6u","ver":"2"}} |
画像情報 | PNG 840 x 1200 【706.4 KB】 |
フラグ値 | |
Fee | 50 XMP |