発行履歴
MPCHAIN
Block Index | 2,757,530 | 日時 | 2022-08-27 16:36:47 |
---|---|---|---|
Tx Index | 450,136 | Status | valid |
Tx Hash | 4d5045b91e45e6446f2c66e401ac38b578a88101390b88b5bd1604a4f971a439 | ||
送付元アドレス | MBHZW2oz1UerfbPi8Qw7QotRxdH5XQi29i | 送付先アドレス |
名前 | ギコベロス |
---|---|
アセットID | KBYSM.GIKO1【A7700661550131664218】 |
追加発行枚数 / ロック状況 | + 0枚 |
モナカード発行日時 | 2022-08-27 00:14:03 【2.3年前】 |
アセット発行日時 | 2022-08-27 16:36:47 【2.3年前】【2,757,530ブロック】 |
発行者 | MBHZW2oz1UerfbPi8Qw7QotRxdH5XQi29i |
タグ | ギコ猫 |
attr |
No:010 レア度:ノーマル HP:135 属性:ギコ猫 |
MonaParty Description | {"monacard":{"name":"ギコベロス","owner":"小林","desc":"ギコベロスは威嚇している。","tag":"ギコ猫","cid":"bafkrmiceilrpn7gg5ms2237p4t3y6tpgec6sfdv6dmqkvhtz4dpybxfgc4","ver":"2"},"attr":{"No":"010","レア度":"ノーマル","HP":"135","属性":"ギコ猫"}} |
画像情報 | PNG 560 x 800 【96.2 KB】 |
フラグ値 | |
Fee | 0 XMP |